Nie masz połączenia z Internetem.
STS
STS - Szczecin

STS
Szczecin

Rezulataty zawodów

Borowiec Cup vol.3 IPSC Lev.1 HG+PCC

Szczecin 8 września 2024, STS Szczecin

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Nr licencji sędziego
Obserawtor ZZSS SKOWRON Marcin 733/I/2019 733/II/2016
Kierownik zawodów DOMAŃSKI Grzegorz -
Sędzia główny IGNAŚ Antoni Dynamicznego: 9028/I/2021 Sportowego: Nie podano
Przewodniczący RTS ŁAZIŃSKI Paweł Dynamicznego: 9636/II/2019 Sportowego: Nie podano
Sędzia główny osi KAROLAK Alicja 13286/II/24
Sędzia stanowiskowy SKRZYPIŃSKA Alicja 10351/II/24
Sędzia główny osi KAUFMAN Waldemar 10347/II/24
Sędzia stanowiskowy PIOTROWSKI Piotr 19881/III/24
Sędzia stanowiskowy RACHWALSKI Piotr 16307/III/23
Sędzia główny osi DIERING Szymon 10327/II/19
Sędzia główny osi ROSNER Piotr 16309/II/24
Sędzia stanowiskowy KOSATKA Tomasz 19147/III/24
Sędzia główny osi BONCZEK Krzysztof 3544/III/15
Sędzia stanowiskowy TRYBA Monika 13918/III/22
Sędzia główny osi ŁAZIŃSKI Paweł 9636/II/19
Sędzia stanowiskowy ZIERKE Jacek 15494/III/22
Sędzia stanowiskowy PIĄTKOWSKI Michał 19879/III/24
Sędzia stanowiskowy MŁYNEK Jarosław 15492/III/22
Sędzia stanowiskowy ZIERKE Aneta 15495/lll/22
Sędzia główny osi CHREPTOWICZ Przemysław 14170/II/2022
Sędzia główny osi GLONEK ŁUKASZ 15486/III/22

Protokół nr 1. OPEN

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 891,67 100,00%
2 MATUSZEK, Adam GWARDIA Zielona Góra 854,66 95,85%
3 ZAKRZEWSKI, Michał PRETOR Lubiszyn 659,07 73,91%
4 KOPUT, Jurand TARCZA Szamotuły 485,54 54,45%
5 BOHATYREWICZ Maciej STS Szczecin 483,86 54,26%
6 LEDZION Krzysztof STS Szczecin 0,00 0,00%

Protokół nr 2. PCC

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 BOLLE, Robert IPSC Deutschland 829,08 100,00%
2 KARASIEWICZ Jakub STS Szczecin 808,18 97,48%
3 MITULSKI, Leszek TARCZA Szamotuły 768,36 92,68%
4 ROSNER Piotr STS Szczecin 758,81 91,52%
5 NOWAK, Leszek WKSS Poznań 749,22 90,37%
6 BEREZA Jacek STS Szczecin 734,42 88,58%
7 CHREPTOWICZ Przemysław STS Szczecin 730,35 88,09%
8 WIDŁA, Radosław TARCZA Poznań 721,08 86,97%
9 WYZGAŁA, Robert WKSS Poznań 693,47 83,64%
10 WIERZBICKI, Michał DYWIZJON Poznań 693,45 83,64%
11 TROJANOWSKI Andrzej KS Kołobrzeg 689,96 83,22%
12 GŁOGOWSKI-KURPISZ, Bartosz KSI Gdynia 669,38 80,74%
13 TROJANOWSKI Jakub LEGION Stargard 661,85 79,83%
14 KULASIŃSKI, Eryk TARCZA Poznań 656,36 79,17%
15 BOLLE, Anke IPSC Deutschland 649,27 78,31%
16 PISZ, Paweł 1. SKS Ściechów 568,72 68,60%
17 STASZAK Arkadiusz STS Szczecin 532,40 64,22%
18 SZUSTAK, MARCIN POLIGON DRAWSKI Oleszno 530,34 63,97%
19 SCHMIDT, Rainer IPSC Deutschland 512,68 61,84%
20 AURFALI, Hilal IPSC Deutschland 502,30 60,59%
21 TOKARZEWSKI, Ireneusz AMATOR Wrocław 491,18 59,24%
22 KOSATKA Tomasz STS Szczecin 479,89 57,88%
23 ESCHLER, Ronald IPSC Deutschland 473,62 57,13%
24 WOROCH Dawid STS Szczecin 467,04 56,33%
25 BIAŁECKI Zbigniew IPSC Deutschland 392,47 47,34%
26 DOMAŃSKI Grzegorz STS Szczecin 385,82 46,54%

Protokół nr 3. PRODUCTION

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 BRAUN, Jürgen IPSC Deutschland 847,65 100,00%
2 ANTOSIAK, Maciej AMATOR Wrocław 823,19 97,11%
3 KANCZKOWSKI, Radosław PERKUN Miszewko 733,08 86,48%
4 DIERING Szymon STS Szczecin 727,64 85,84%
5 MOSER, Viola IPSC Deutschland 690,98 81,52%
6 GLONEK Łukasz STS Szczecin 645,32 76,13%
7 SZCZEPIŃSKI Marek STS Szczecin 631,85 74,54%
8 WIERZBICKI, Michał DYWIZJON Poznań 622,00 73,38%
9 KUŚMIREK Jakub STS Szczecin 609,95 71,96%
10 ESCHLER, Ronald IPSC Deutschland 587,51 69,31%
11 KOKULSKI, Jacek DYWIZJON Poznań 576,82 68,05%
12 PIECHOCKI, Jacek DYWIZJON Poznań 564,50 66,60%
13 SZUMNARSKI, Rafał DYWIZJON Poznań 550,51 64,95%
14 GRYGIEL, Tomasz DYWIZJON Poznań 521,80 61,56%
15 ZWOLAK Rafał STS Szczecin 509,65 60,13%
16 PISZ, Paweł 1. SKS Ściechów 504,35 59,50%
17 LEWANDOWSKI Marian STS Szczecin 496,68 58,59%
18 JANKOWSKI, Maciej DYWIZJON Poznań 494,22 58,30%
19 MARGRAF-WOJCIECHOWSKI Paweł STS Szczecin 481,87 56,85%
20 AURFALI, Hilal IPSC Deutschland 466,94 55,09%
21 TOPOLSKI, Michał DYWIZJON Poznań 460,22 54,29%
22 WRÓBLEWSKI, Bartłomiej DYWIZJON Poznań 457,03 53,92%
23 SZCZEPANIEC, Mirosław AMATOR Wrocław 453,32 53,48%
24 ŁOSZCZYŃSKI, Jarek DYWIZJON Poznań 453,05 53,45%
25 MACIEJEWSKI Andrzej STRZELEC Szczecin 447,39 52,78%
26 KULASIŃSKI, Eryk TARCZA Poznań 441,16 52,05%
27 SZCZEPAŃSKI Maciej STS Szczecin 438,06 51,68%
28 OSADOWSKI ARTUR STS Szczecin 431,05 50,85%
29 MOCNY, Tomasz IRON TEDDY Bukowa 428,14 50,51%
30 HERDZIK Jarosław STS Szczecin 408,53 48,20%
31 SZUBERLA Maciej 1. SKS Ściechów 385,10 45,43%
32 SKIBA, Przemysław DYWIZJON Poznań 344,27 40,61%
33 SEELIG, Arne IPSC Deutschland 332,86 39,27%
34 CZERKAWSKI Piotr STS Szczecin 330,35 38,97%
35 GRZANKA, Marcel PERUN Luboń 317,87 37,50%
36 SKIBIŃSKI, Jakub AMATOR Wrocław 104,19 12,29%
37 GROCHOWSKA-BOHATYREWICZ Ewa STS Szczecin 0,00 0,00%

Protokół nr 4. PRODUCTION OPTICS

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 881,21 100,00%
2 KARASIEWICZ Jakub STS Szczecin 810,18 91,94%
3 KUBIS, Andrzej NTS Warszawa 791,44 89,81%
4 KLONOWSKI Artur VALKIRIA Leszno 774,72 87,92%
5 NOWAK, Leszek WKSS Poznań 751,97 85,33%
6 PATALAS, Gerard NIECZAJNA Złotniki 748,70 84,96%
7 SANOWSKI, Pawel KBS Zbąszynek 735,67 83,48%
8 WYZGAŁA, Robert KABAR Łódź 697,65 79,17%
9 BOLLE, Anke IPSC Deutschland 692,07 78,54%
10 BARTOSIK, Mateusz GRYF SŁUPSKI Słupsk 690,96 78,41%
11 OBST, Michał UR Jawor 617,66 70,09%
12 KRZYŻANIAK, Piotr PRETOR Lubiszyn 580,52 65,88%
13 ŁAWRYNOWICZ Piotr STS Szczecin 572,29 64,94%
14 KOSATKA Tomasz STS Szczecin 563,81 63,98%
15 SCHMIDT, Rainer IPSC Deutschland 523,94 59,46%
16 RACHWALSKI Piotr STS Szczecin 490,91 55,71%
17 SZUSTAK, MARCIN POLIGON DRAWSKI Oleszno 433,34 49,18%
18 SEELIG Kai IPSC Deutschland 396,18 44,96%
19 BIAŁECKI Zbigniew AMATOR Wrocław 319,82 36,29%
20 BIERNACKI Daniel STS Szczecin 297,76 33,79%
21 RAJCHEL, Marcin STS Szczecin 270,89 30,74%
22 RYDLEWSKI, Przemysław AMATOR Wrocław 260,40 29,55%

Protokół nr 5. STANDARD

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 BOLLE, Robert IPSC Deutschland 866,09 100,00%
2 WIDŁA, Radosław TARCZA Poznań 846,83 97,78%
3 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin 788,03 90,99%
4 SOWA, Joanna VALKIRIA Leszno 735,74 84,95%
5 RYBIŃSKI Roman STS Szczecin 703,28 81,20%
6 GAŃCZA Bartosz AMATOR Wrocław 698,46 80,65%
7 ŁAZIŃSKI Paweł STS Szczecin 687,59 79,39%
8 BONCZEK Krzysztof STS Szczecin 670,61 77,43%
9 SZELIGA Paweł KS Kołobrzeg 657,26 75,89%
10 SZYWAŁA, Bartłomiej DYWIZJON Poznań 630,76 72,83%
11 TROJANOWSKI Andrzej KS Kołobrzeg 622,95 71,93%
12 ADRYJANOWSKI Michał AMATOR Wrocław 549,07 63,40%
13 KOMOROWSKI Marcin STS Szczecin 548,25 63,30%
14 PIĄTKOWSKI Michał STS Szczecin 531,92 61,42%
15 CZEKALSKI Wojciech PNGS Nowogard 529,44 61,13%
16 PRZYBYLSKI, Marcin TARCZA Szamotuły 522,75 60,36%
17 SZCZĘSNA, Anna LUPUS Zgorzelec 519,46 59,98%
18 PRUSINOWSKI, Piotr DYWIZJON Poznań 513,85 59,33%
19 KAUFMAN Waldemar STS Szczecin 480,60 55,49%
20 STASZAK Arkadiusz STS Szczecin 466,68 53,88%
21 GAŁEK, Anna UR Jawor 438,37 50,61%
22 WIDŁA, Agnieszka TARCZA Poznań 418,86 48,36%
23 BEREZA Jacek STS Szczecin 416,21 48,06%
24 TROJANOWSKI Mariusz KS Kołobrzeg 414,07 47,81%
25 JUREWICZ, Łukasz AMATOR Wrocław 413,50 47,74%
26 KUDREWICZ Dawid STS Szczecin 370,02 42,72%
27 ZIELIŃSKI Arkadiusz STS Szczecin 369,50 42,66%
28 KAROLAK Alicja STS Szczecin 339,23 39,17%
29 KRZYŻANIAK, Anna PRETOR Lubiszyn 305,78 35,31%
30 CHREPTOWICZ Przemysław STS Szczecin 301,42 34,80%
31 TRYBA Monika STS Szczecin 287,25 33,17%
32 MŁYNEK Jarosław STS Szczecin 269,40 31,11%
33 MOSKALSKA, Magdalena DYWIZJON Poznań 259,21 29,93%
34 SOKOŁOWSKA Sylwia STS Szczecin 64,01 7,39%
35 SKRZYPIŃSKA Alicja STS Szczecin 0,00 0,00%

Spis treści

Zawody klubu 2025

15
15/16 mar 2025
BTG Borowiec vol1
29
29/30 mar 2025
Borowiec Cup vol.1 IPSC Lev.1 HG+PCC
10
10/11 maj 2025
Borowiec Cup vol.2 IPSC Lev.1 HG+PCC
24
24/25 maj 2025
BTG Borowiec vol2
07
7/8 cze 2025
Borowiec Turniej IPSC 3 GUN - HG/RIFLE/SG Memoriał Marcina Łazińskiego
19
19/20 lip 2025
BTG Borowiec vol3
06
6/7 wrz 2025
Borowiec Cup vol.3 IPSC Lev.1 HG+PCC
20
20/21 wrz 2025
BTG Borowiec vol4
04
4/5 paź 2025
Borowiec Cup vol.4 IPSC Lev.1 HG+PCC