Nie masz połączenia z Internetem.
STS
STS - Szczecin

STS
Szczecin

Rezulataty zawodów

Borowiec Cup vol.3 IPSC Lev.1 HG+PCC

Szczecin 6 września 2025, STS Szczecin

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Nr licencji sędziego
Obserawtor ZZSS SULAWIAK Andrzej LD-325/RO/16 LS-325/II/15
Kierownik zawodów DOMAŃSKI Grzegorz -
Sędzia główny IGNAŚ Antoni 9028/I/2021 9028/III/2017
Przewodniczący RTS ŁAZIŃSKI Paweł 9636/II/2019 9636/III/2017
Sędzia główny osi KAROLAK Alicja LD-745/RO/24
Sędzia główny osi ROSNER Piotr 16309/II/24
Sędzia główny osi CHREPTOWICZ Przemysław 14170/II/22
Sędzia główny osi BONCZEK Krzysztof 3544/III/15
Sędzia główny osi PIĄTKOWSKI Michał 19879/III/24
Sędzia główny osi PIEKONKO Mirosław 19880/III/24
Sędzia główny osi ZIERKE Jacek 15494/III/22
Sędzia główny osi DRYGAŚ Wojciech 19875/III/24
Sędzia główny osi WOJTCZAK Andrzej LD-640/RO/2025

Protokół nr 1. Standard (P) - klasa sprzętowa

Standard (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub / Kraj
Wynik
%
Uwagi
1 SZELIGA Paweł KS Kołobrzeg 98 100,00%
2 BONCZEK Krzysztof STS Szczecin 96 97,96%
3 KLUECK ILJA Deutschland 95 96,94%
4 KUŚMIREK Jakub STS Szczecin 94 95,92%
4 GOMUŁKA Rafał KS Kołobrzeg 94 95,92%
4 JUREWICZ Lukasz AMATOR Wrocław 94 95,92%
4 KRZOSKA Piotr DEFENDU Poznań 94 95,92%
5 ROSNER Piotr STS Szczecin 92 93,88%
6 CZEKALSKI Wojciech PNGS Nowogard 90 91,84%
6 PRZYBYLSKI Marcin TARCZA Szamotuły 90 91,84%
6 WIDŁA RADOSŁAW TARCZA Poznań 90 91,84%
7 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin 88 89,80%
8 PISZ Paweł STS Szczecin 86 87,76%
9 TOKARZEWSKI Ireneusz KS Kołobrzeg 84 85,71%
10 BEREZA Jacek STS Szczecin 82 83,67%
11 ŁAZIŃSKI Paweł STRZELEC Szczecin 78 79,59%
12 CHREPTOWICZ Przemysław STS Szczecin 76 77,55%
12 STOLARSKI Paweł GASTON Redło 76 77,55%
12 ZIERKE Jacek 1. SKS Ściechów 76 77,55%
13 KUDREWICZ Dawid STS Szczecin 75 76,53%
14 SKRZYPIŃSKA Alicja STS Szczecin 74 75,51%
15 DRYGAŚ Wojciech STS Szczecin 73 74,49%
16 ZIELIŃSKI Arkadiusz STS Szczecin 72 73,47%
16 MOSKALSKA Magdalena DYWIZJON Poznań 72 73,47%
17 GAŁEK Anna UR Jawor 70 71,43%
18 KAWAŁEK Sebastian KS Kołobrzeg 68 69,39%
19 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 66 67,35%
20 RYBIŃSKI Roman STS Szczecin 65 66,33%
21 SOKOŁOWSKA Sylwia STRZELEC Szczecin 63 64,29%
21 MYTKOWSKI Marcin TARCZA Poznań 63 64,29%
22 KAROLAK Alicja STS Szczecin 60 61,22%
22 GRZEGORZ Domański STS Szczecin 60 61,22%
23 KRAŚNIEWSKI Cezary KS Kołobrzeg 56 57,14%

Protokół nr 2. Production Optics (P) - klasa sprzętowa

Production Optics (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub / Kraj
Wynik
%
Uwagi
1 RAPPKE Tomasz AMATOR Wrocław 96 100,00%
2 BOLLE Robert Deutschland 90 93,75%
3 GĄSIOREK Grzegorz KS Kołobrzeg 88 91,67%
3 OBST Michał UR Jawor 88 91,67%
4 KARASIEWICZ Jakub STS Szczecin 86 89,58%
4 BOLLE Anke Deutschland 86 89,58%
4 KUBIS Andrzej NTS Warszawa 86 89,58%
4 ORNASS-DULIBA Artur DYWIZJON Poznań 86 89,58%
4 PILUŚ Piotr STS Szczecin 86 89,58%
5 ŁAWRYNOWICZ Piotr VALKIRIA 84 87,50%
6 BEHRENS Stefan Deutschland 82 85,42%
7 NOWAK Leszek WKSS Poznań 80 83,33%
7 PATALAS Gerard NIECZAJNA Złotniki 80 83,33%
8 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 79 82,29%
9 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 78 81,25%
9 OBALEK Paweł AMATOR Wrocław 78 81,25%
9 POŻELEWSKI Artur AMATOR Wrocław 78 81,25%
10 SZCZEPAŃSKI Maciej STS Szczecin 68 70,83%

Protokół nr 3. Production (P) - klasa sprzętowa

Production (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub / Kraj
Wynik
%
Uwagi
1 BEREZA Jacek STS Szczecin 100,00 100,00%
1 PRUSINOWSKI Piotr DYWIZJON Poznań 100,00 100,00%
1 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 100,00 100,00%
2 LEDZION Krzysztof STS Szczecin 98,00 98,00%
2 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 98,00 98,00%
2 BEHRENS Stefan Deutschland 98,00 98,00%
2 LOJEWSKI Dariusz Deutschland 98,00 98,00%
2 WILK Rafał STS Szczecin 98,00 98,00%
3 ZAJLER Norbert KS Kołobrzeg 96,00 96,00%
3 ŁAWRYNOWICZ Piotr VALKIRIA 96,00 96,00%
3 PLEZIA Jacek BELLONA Kalisz 96,00 96,00%
3 SAHAJ Rafał DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 96,00 96,00%
3 WIDŁA RADOSŁAW TARCZA Poznań 96,00 96,00%
3 WIŚNIEWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 96,00 96,00%
4 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 94,00 94,00%
5 PIECHOCKI Jacek DYWIZJON Poznań 93,00 93,00%
6 TROJANOWSKI Andrzej KS Kołobrzeg 92,00 92,00%
6 KARASIEWICZ Jakub STS Szczecin 92,00 92,00%
6 KOSATKA Tomasz STS Szczecin 92,00 92,00%
6 GOŁĘBIOWSKI Damian TARCZA Poznań 92,00 92,00%
6 SĘK Ireneusz PERUN Luboń 92,00 92,00%
7 BOLLE Robert Deutschland 90,00 90,00%
7 KULASIŃSKI Eryk TARCZA Poznań 90,00 90,00%
8 OSADOWSKI ARTUR STS Szczecin 89,00 89,00%
8 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 89,00 89,00%
9 NOWAK Leszek WKSS Poznań 88,00 88,00%
10 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 86,00 86,00%
10 LEWANDOWSKI Marian STS Szczecin 86,00 86,00%
10 DIERING Szymon STS Szczecin 86,00 86,00%
10 KAUFMAN Waldemar STS Szczecin 86,00 86,00%
10 BOLLE Anke Deutschland 86,00 86,00%
10 GRYGIEL Tomasz DYWIZJON Poznań 86,00 86,00%
10 KOWALSKI Michal STS Szczecin 86,00 86,00%
10 PISZ Paweł STS Szczecin 86,00 86,00%
11 FORNAL Piotr GRAJCAR Police 82,00 82,00%
11 ZWOLAK Rafał STRZELEC Szczecin 82,00 82,00%
11 ESCHLER Ronald Deutschland 82,00 82,00%
11 NAPARTY Norbert DYWIZJON Poznań 82,00 82,00%
11 WIERZBICKI Michał DYWIZJON Poznań 82,00 82,00%
12 GLONEK Łukasz STS Szczecin 80,00 80,00%
12 JASKUŁA Kamil STS Szczecin 80,00 80,00%
12 MOSER Viola Deutschland 80,00 80,00%
12 TOKARZEWSKI Ireneusz KS Kołobrzeg 80,00 80,00%
12 WISNIEWSKI Michal AMATOR Wrocław 80,00 80,00%
13 GOŁĘBIEWSKI Robert NIECZAJNA Złotniki 79,00 79,00%
14 BRAUN Jürgen Deutschland 78,00 78,00%
14 DOMALEWSKI Zenon KS Kołobrzeg 78,00 78,00%
15 ŁUKASIK Sławomir AMATOR Wrocław 77,00 77,00%
16 SZCZEPIŃSKI Marek STS Szczecin 76,00 76,00%
16 WRÓBLEWSKI Bartłomiej DYWIZJON Poznań 76,00 76,00%
17 BAGIŃSKI Jacek KS Kołobrzeg 75,00 75,00%
18 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 74,00 74,00%
19 HERDZIK Jarosław STS Szczecin 72,00 72,00%
20 ORZECHOWSKI Mateusz DYWIZJON Poznań 65,00 65,00%
21 GÓRNY Przemysław AMATOR Wrocław 61,00 61,00%
22 PIĄTKOWSKI Michał STS Szczecin 60,00 60,00%
22 NAPARTY Hubert DYWIZJON Poznań 60,00 60,00%
23 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 9,38 9,38%

Protokół nr 4. Open (P) - klasa sprzętowa

Open (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub / Kraj
Wynik
%
Uwagi
1 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 98 100,00%
1 ZAJLER Norbert KS Kołobrzeg 98 100,00%
2 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 97 98,98%
3 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 96 97,96%
3 BĄCZKIEWICZ Dariusz STS Szczecin 96 97,96%
4 KRZYŻANIAK Piotr STRZELEC Szczecin 93 94,90%
5 KOPUT Jurand TARCZA Poznań 90 91,84%
6 PANFIL Andrzej BUNKIER Zduńska Wola 74 75,51%
7 LEDZION Krzysztof STS Szczecin 73 74,49%
7 TURKO Sergij DYWIZJON Poznań 73 74,49%
8 KANTOR Tomasz BUNKIER Zduńska Wola 72 73,47%
9 BLONKOWSKI Norbert STS Szczecin 62 63,27%

Protokół nr 5. Optics (P) - klasa sprzętowa

Optics (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub / Kraj
Wynik
%
Uwagi
1 TROJANOWSKI Jakub LEGION Stargard 96 100,00%
1 PLEZIA Jacek BELLONA Kalisz 96 100,00%
2 PIEKONKO Mirosław STS Szczecin 94 97,92%
3 GAŃCZA Bartosz AMATOR Wrocław 88 91,67%
4 KOSATKA Tomasz STS Szczecin 86 89,58%
5 SCHMIDT Rainer Deutschland - -%
dsq
6 RAJCHEL Marcin STS Szczecin 82 85,42%
7 TROJANOWSKI Mariusz KS Kołobrzeg 80 83,33%
8 TROJANOWSKI Andrzej KS Kołobrzeg 70 72,92%

Protokół nr 6. Overall Pistolet

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub / Kraj
Wynik
%
Uwagi
1 BEREZA Jacek STS Szczecin 100,00 100,00%
1 PRUSINOWSKI Piotr DYWIZJON Poznań 100,00 100,00%
1 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 100,00 100,00%
2 BEHRENS Stefan Deutschland 98,00 98,00%
2 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 98,00 98,00%
2 LEDZION Krzysztof STS Szczecin 98,00 98,00%
2 LOJEWSKI Dariusz Deutschland 98,00 98,00%
2 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 98,00 98,00%
2 SZELIGA Paweł KS Kołobrzeg 98,00 98,00%
2 WILK Rafał STS Szczecin 98,00 98,00%
2 ZAJLER Norbert KS Kołobrzeg 98,00 98,00%
3 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 97,00 97,00%
4 BĄCZKIEWICZ Dariusz STS Szczecin 96,00 96,00%
4 BONCZEK Krzysztof STS Szczecin 96,00 96,00%
4 ŁAWRYNOWICZ Piotr VALKIRIA 96,00 96,00%
4 PLEZIA Jacek BELLONA Kalisz 96,00 96,00%
4 PLEZIA Jacek BELLONA Kalisz 96,00 96,00%
4 RAPPKE Tomasz AMATOR Wrocław 96,00 96,00%
4 SAHAJ Rafał DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 96,00 96,00%
4 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 96,00 96,00%
4 TROJANOWSKI Jakub LEGION Stargard 96,00 96,00%
4 WIDŁA RADOSŁAW TARCZA Poznań 96,00 96,00%
4 WIŚNIEWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 96,00 96,00%
4 ZAJLER Norbert KS Kołobrzeg 96,00 96,00%
5 KLUECK ILJA Deutschland 95,00 95,00%
6 GOMUŁKA Rafał KS Kołobrzeg 94,00 94,00%
6 JUREWICZ Lukasz AMATOR Wrocław 94,00 94,00%
6 KRZOSKA Piotr DEFENDU Poznań 94,00 94,00%
6 KUŚMIREK Jakub STS Szczecin 94,00 94,00%
6 PIEKONKO Mirosław STS Szczecin 94,00 94,00%
6 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 94,00 94,00%
7 KRZYŻANIAK Piotr STRZELEC Szczecin 93,00 93,00%
7 PIECHOCKI Jacek DYWIZJON Poznań 93,00 93,00%
8 GOŁĘBIOWSKI Damian TARCZA Poznań 92,00 92,00%
8 KARASIEWICZ Jakub STS Szczecin 92,00 92,00%
8 KOSATKA Tomasz STS Szczecin 92,00 92,00%
8 ROSNER Piotr STS Szczecin 92,00 92,00%
8 SĘK Ireneusz PERUN Luboń 92,00 92,00%
8 TROJANOWSKI Andrzej KS Kołobrzeg 92,00 92,00%
9 BOLLE Robert Deutschland 90,00 90,00%
9 BOLLE Robert Deutschland 90,00 90,00%
9 CZEKALSKI Wojciech PNGS Nowogard 90,00 90,00%
9 KOPUT Jurand TARCZA Poznań 90,00 90,00%
9 KULASIŃSKI Eryk TARCZA Poznań 90,00 90,00%
9 PRZYBYLSKI Marcin TARCZA Szamotuły 90,00 90,00%
9 WIDŁA RADOSŁAW TARCZA Poznań 90,00 90,00%
10 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 89,00 89,00%
10 OSADOWSKI ARTUR STS Szczecin 89,00 89,00%
11 GAŃCZA Bartosz AMATOR Wrocław 88,00 88,00%
11 GĄSIOREK Grzegorz KS Kołobrzeg 88,00 88,00%
11 NOWAK Leszek WKSS Poznań 88,00 88,00%
11 OBST Michał UR Jawor 88,00 88,00%
11 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin 88,00 88,00%
12 BOLLE Anke Deutschland 86,00 86,00%
12 BOLLE Anke Deutschland 86,00 86,00%
12 DIERING Szymon STS Szczecin 86,00 86,00%
12 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 86,00 86,00%
12 GRYGIEL Tomasz DYWIZJON Poznań 86,00 86,00%
12 KARASIEWICZ Jakub STS Szczecin 86,00 86,00%
12 KAUFMAN Waldemar STS Szczecin 86,00 86,00%
12 KOSATKA Tomasz STS Szczecin 86,00 86,00%
12 KOWALSKI Michal STS Szczecin 86,00 86,00%
12 KUBIS Andrzej NTS Warszawa 86,00 86,00%
12 LEWANDOWSKI Marian STS Szczecin 86,00 86,00%
12 ORNASS-DULIBA Artur DYWIZJON Poznań 86,00 86,00%
12 PILUŚ Piotr STS Szczecin 86,00 86,00%
12 PISZ Paweł STS Szczecin 86,00 86,00%
12 PISZ Paweł STS Szczecin 86,00 86,00%
13 ŁAWRYNOWICZ Piotr VALKIRIA 84,00 84,00%
13 TOKARZEWSKI Ireneusz KS Kołobrzeg 84,00 84,00%
14 BEHRENS Stefan Deutschland 82,00 82,00%
14 BEREZA Jacek STS Szczecin 82,00 82,00%
14 ESCHLER Ronald Deutschland 82,00 82,00%
14 FORNAL Piotr GRAJCAR Police 82,00 82,00%
14 NAPARTY Norbert DYWIZJON Poznań 82,00 82,00%
14 RAJCHEL Marcin STS Szczecin 82,00 82,00%
14 WIERZBICKI Michał DYWIZJON Poznań 82,00 82,00%
14 ZWOLAK Rafał STRZELEC Szczecin 82,00 82,00%
15 GLONEK Łukasz STS Szczecin 80,00 80,00%
15 JASKUŁA Kamil STS Szczecin 80,00 80,00%
15 MOSER Viola Deutschland 80,00 80,00%
15 NOWAK Leszek WKSS Poznań 80,00 80,00%
15 PATALAS Gerard NIECZAJNA Złotniki 80,00 80,00%
15 TOKARZEWSKI Ireneusz KS Kołobrzeg 80,00 80,00%
15 TROJANOWSKI Mariusz KS Kołobrzeg 80,00 80,00%
15 WISNIEWSKI Michal AMATOR Wrocław 80,00 80,00%
16 GOŁĘBIEWSKI Robert NIECZAJNA Złotniki 79,00 79,00%
16 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 79,00 79,00%
17 BRAUN Jürgen Deutschland 78,00 78,00%
17 DOMALEWSKI Zenon KS Kołobrzeg 78,00 78,00%
17 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 78,00 78,00%
17 ŁAZIŃSKI Paweł STRZELEC Szczecin 78,00 78,00%
17 OBALEK Paweł AMATOR Wrocław 78,00 78,00%
17 POŻELEWSKI Artur AMATOR Wrocław 78,00 78,00%
18 ŁUKASIK Sławomir AMATOR Wrocław 77,00 77,00%
19 CHREPTOWICZ Przemysław STS Szczecin 76,00 76,00%
19 STOLARSKI Paweł GASTON Redło 76,00 76,00%
19 SZCZEPIŃSKI Marek STS Szczecin 76,00 76,00%
19 WRÓBLEWSKI Bartłomiej DYWIZJON Poznań 76,00 76,00%
19 ZIERKE Jacek 1. SKS Ściechów 76,00 76,00%
20 BAGIŃSKI Jacek KS Kołobrzeg 75,00 75,00%
20 KUDREWICZ Dawid STS Szczecin 75,00 75,00%
21 MYSZOGLĄD Sławek STRZELEC Szczecin 74,00 74,00%
21 PANFIL Andrzej BUNKIER Zduńska Wola 74,00 74,00%
21 SKRZYPIŃSKA Alicja STS Szczecin 74,00 74,00%
22 DRYGAŚ Wojciech STS Szczecin 73,00 73,00%
22 LEDZION Krzysztof STS Szczecin 73,00 73,00%
22 TURKO Sergij DYWIZJON Poznań 73,00 73,00%
23 HERDZIK Jarosław STS Szczecin 72,00 72,00%
23 KANTOR Tomasz BUNKIER Zduńska Wola 72,00 72,00%
23 MOSKALSKA Magdalena DYWIZJON Poznań 72,00 72,00%
23 ZIELIŃSKI Arkadiusz STS Szczecin 72,00 72,00%
24 GAŁEK Anna UR Jawor 70,00 70,00%
24 TROJANOWSKI Andrzej KS Kołobrzeg 70,00 70,00%
25 KAWAŁEK Sebastian KS Kołobrzeg 68,00 68,00%
25 SZCZEPAŃSKI Maciej STS Szczecin 68,00 68,00%
26 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 66,00 66,00%
27 ORZECHOWSKI Mateusz DYWIZJON Poznań 65,00 65,00%
27 RYBIŃSKI Roman STS Szczecin 65,00 65,00%
28 MYTKOWSKI Marcin TARCZA Poznań 63,00 63,00%
28 SOKOŁOWSKA Sylwia STRZELEC Szczecin 63,00 63,00%
29 BLONKOWSKI Norbert STS Szczecin 62,00 62,00%
30 GÓRNY Przemysław AMATOR Wrocław 61,00 61,00%
31 GRZEGORZ Domański STS Szczecin 60,00 60,00%
31 KAROLAK Alicja STS Szczecin 60,00 60,00%
31 NAPARTY Hubert DYWIZJON Poznań 60,00 60,00%
31 PIĄTKOWSKI Michał STS Szczecin 60,00 60,00%
32 KRAŚNIEWSKI Cezary KS Kołobrzeg 56,00 56,00%
33 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 9,38 9,38%
34 SCHMIDT Rainer Deutschland - -%
dsq

Protokół nr 7. Overall PCC

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub / Kraj
Wynik
%
Uwagi

Protokół nr 8. Pistolet dynamiczny - dwubój

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub / Kraj
Wynik
%
Uwagi
1 ZAJLER Norbert KS Kołobrzeg 194 100,00%
2 PLEZIA Jacek BELLONA Kalisz 192 98,97%
3 WIDŁA RADOSŁAW TARCZA Poznań 186 95,88%
4 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 184 94,85%
5 BEREZA Jacek STS Szczecin 182 93,81%
6 ŁAWRYNOWICZ Piotr VALKIRIA 180 92,78%
6 BEHRENS Stefan Deutschland 180 92,78%
6 BOLLE Robert Deutschland 180 92,78%
7 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 179 92,27%
8 KARASIEWICZ Jakub STS Szczecin 178 91,75%
8 KOSATKA Tomasz STS Szczecin 178 91,75%
9 BOLLE Anke Deutschland 172 88,66%
9 PISZ Paweł STS Szczecin 172 88,66%
10 LEDZION Krzysztof STS Szczecin 171 88,14%
11 NOWAK Leszek WKSS Poznań 168 86,60%
12 TOKARZEWSKI Ireneusz KS Kołobrzeg 164 84,54%
13 TROJANOWSKI Andrzej KS Kołobrzeg 162 83,51%
14 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 160 82,47%

Spis treści

Zawody klubu 2025

15
15/16 mar 2025
BTG Borowiec vol1
29
29/30 mar 2025
Borowiec Cup vol.1 IPSC Lev.1 HG+PCC
10
10/11 maj 2025
Borowiec Cup vol.2 IPSC Lev.1 HG+PCC
24
24/25 maj 2025
BTG Borowiec vol2
07
7/8 cze 2025
Borowiec Turniej IPSC 3 GUN - HG/RIFLE/SG Memoriał Marcina Łazińskiego
19
19/20 lip 2025
BTG Borowiec vol3
06
6/7 wrz 2025
Borowiec Cup vol.3 IPSC Lev.1 HG+PCC
20
20/21 wrz 2025
BTG Borowiec vol4
04
4/5 paź 2025
Borowiec Cup vol.4 IPSC Lev.1 HG+PCC