Nie masz połączenia z Internetem.
STS
STS - Szczecin

STS
Szczecin

license
REZULTATY z zawodów, pod nadzorem kolegium sędziów ZZSS

Borowiec Cup vol.4 IPSC Lev.1 HG+PCC

Szczecin 4 października 2025, STS Szczecin

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Nr licencji sędziego
Obserawtor ZZSS SULAWIAK Andrzej LD-325/RO/16 LS-325/II/15
Kierownik zawodów DOMAŃSKI Grzegorz -
Sędzia główny IGNAŚ Antoni 9028/I/2021 9028/III/2017
Przewodniczący RTS CHREPTOWICZ Przemysław LD-14170/RO/22 LS-14170/III/21
Sędzia stanowiskowy KAROLAK Alicja LD-745/RO/24
Sędzia stanowiskowy SKRZYPIŃSKA Alicja LD-807/RO/24
Sędzia stanowiskowy PIEKONKO Mirosław LD-906/ARO/24
Sędzia stanowiskowy RACHWALSKI Piotr 16307/III/22
Sędzia stanowiskowy ROSNER Piotr 16309/II/24
Sędzia stanowiskowy Piotrowski Pior 19881/III/24
Sędzia stanowiskowy KUDREWICZ Dawid 19876/III/24
Sędzia stanowiskowy KOSATKA Tomasz 19147/III/24
Sędzia stanowiskowy DIERING Szymon 10327/II/19
Sędzia stanowiskowy DRYGAŚ Wojciech 19875/III/24
Sędzia stanowiskowy WOJTCZAK Andrzej 12057/III/19
Sędzia stanowiskowy CHREPTOWICZ Przemysław 14170/II/22
Sędzia stanowiskowy BONCZEK Krzysztof 3544/III/15

Protokół nr 1. Production (P) - klasa sprzętowa

Production (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 WIŚNIEWSKI Maciej ZIEMIA CHEŁMIŃSKA Toruń 882,7471 100,00%
2 BRAUN Jürgen Deutschland 714,9946 81,00%
3 GLONEK Łukasz STS Szczecin 700,1588 79,32%
4 SZCZEPIŃSKI Marek STS Szczecin 624,1507 70,71%
5 MOSER Viola Deutschland 612,4853 69,38%
6 WIERZBICKI Michał DYWIZJON Poznań 588,7655 66,70%
7 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 552,3686 62,57%
8 LEWANDOWSKI Marian STS Szczecin 528,2498 59,84%
9 PIECHOCKI Jacek DYWIZJON Poznań 521,9248 59,13%
10 GOMUŁKA Rafał KS Kołobrzeg 503,5040 57,04%
11 ESCHLER Ronald Deutschland 500,5763 56,71%
12 SERDYŃSKI Łukasz STRZELEC Szczecin 492,8393 55,83%
13 KULASIŃSKI Eryk TARCZA Poznań 483,1001 54,73%
14 GOŁĘBIOWSKI Damian TARCZA Poznań 468,2835 53,05%
15 WALCZAK Aleksander AMATOR Wrocław 463,6178 52,52%
16 JASKUŁA Kamil STS Szczecin 459,4934 52,05%
17 ROGALSKI Kacper COMBAT SHOOTING Knyszyn 446,7517 50,61%
18 GOŁĘBIEWSKI Robert NIECZAJNA Złotniki 435,2864 49,31%
19 NAPARTY Hubert DYWIZJON Poznań 434,9291 49,27%
20 ZWOLAK Rafał STRZELEC Szczecin 434,6035 49,23%
21 MOCNY Tomasz BRASS Gorzów Wlkp. 433,0506 49,06%
22 BALEWICZ Adam STRZELEC Szczecin 420,2311 47,60%
23 OSADOWSKI ARTUR STS Szczecin 406,2095 46,02%
24 WRÓBLEWSKI Bartek DYWIZJON Poznań 400,1022 45,32%
25 LOJEWSKI Dariusz Deutschland 397,3292 45,01%
26 WILK Rafał STS Szczecin 385,9121 43,72%
27 MODRZEJEWSKI Jakub BUNKIER Zduńska Wola 380,4719 43,10%
28 HERDZIK Jarosław STS Szczecin 343,4711 38,91%
29 KALSKI Hadrian STS Szczecin 284,7236 32,25%
30 SOBOLEWSKI Adam STRZELEC Szczecin 269,4530 30,52%
31 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 66,3518 7,52%
32 BOHATYREWICZ Maciej STS Szczecin 0,0000 0,00%
33 DIERING Szymon STS Szczecin 0,0000 0,00%
34 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 0,0000 0,00%
35 ŻEROMSKI Olek STS Szczecin 0,0000 0,00%

Protokół nr 2. Production Optics (P) - klasa sprzętowa

Production Optics (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 BOLLE Robert Deutschland 825,5383 100,00%
2 KARASIEWICZ Jakub STS Szczecin 812,7831 98,45%
3 NOWAK Leszek WKSS Poznań 803,7185 97,36%
4 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 797,3856 96,59%
5 BOLLE Anke Deutschland 741,6378 89,84%
6 PLEZIA Jacek BELLONA Kalisz 658,6487 79,78%
7 ORNASS-DULIBA Artur DYWIZJON Poznań 634,8007 76,90%
8 RAPPKE Tomasz AMATOR Wrocław 591,7317 71,68%
9 OBST Michał UR Jawor 581,3552 70,42%
10 SCHMIDT Rainer Deutschland 559,8369 67,81%
11 ŁAWRYNOWICZ Piotr VALKIRIA 553,4982 67,05%
12 YILDIRIM Engin Deutschland 495,6419 60,04%
13 CZERKAWSKI Piotr STS Szczecin 455,5071 55,18%
14 OBALEK Paweł AMATOR Wrocław 405,5689 49,13%
15 SZCZEPAŃSKI Maciej STS Szczecin 401,1577 48,59%
16 KOŁODZIEJ Marcin STS Szczecin 398,0804 48,22%
17 RAFALSKI Paweł KS Kołobrzeg 368,6914 44,66%
18 GÓRNY Przemysław AMATOR Wrocław 315,8349 38,26%
19 KOZŁOWSKI Piotr AMATOR Wrocław 0,0000 0,00%

Protokół nr 3. Standard (P) - klasa sprzętowa

Standard (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 WÜHLE Jan Deutschland 802,6192 100,00%
2 KRZOSKA Piotr DEFENDU Poznań 798,5614 99,49%
3 KAWAŁEK Sebastian KS Kołobrzeg 747,8752 93,18%
4 CHREPTOWICZ Przemysław STS Szczecin 723,3599 90,12%
5 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin 721,4327 89,88%
6 BONCZEK Krzysztof STS Szczecin 684,6247 85,30%
7 KUŚMIREK Jakub STS Szczecin 684,5455 85,29%
8 CZEKALSKI Wojciech PNGS Nowogard 659,2663 82,14%
9 GRZANKA Marcel AMATOR Wrocław 651,2401 81,14%
10 PIĄTKOWSKI Michał STS Szczecin 635,7070 79,20%
11 ŁAZIŃSKI Paweł STRZELEC Szczecin 612,2511 76,28%
12 SZELIGA Paweł KS Kołobrzeg 608,7469 75,85%
13 BEREZA Jacek STS Szczecin 569,3714 70,94%
14 GAŁEK Anna UR Jawor 542,2327 67,56%
15 PRZYBYLSKI Marcin TARCZA Szamotuły 522,3653 65,08%
16 KUDREWICZ Dawid STS Szczecin 499,5732 62,24%
17 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 497,5681 61,99%
18 KACPRZAK Piotr KS Kołobrzeg 491,0070 61,18%
19 MYTKOWSKI Marcin TARCZA Poznań 488,5903 60,87%
20 DRYGAŚ Wojciech STS Szczecin 427,8917 53,31%
21 KAROLAK Alicja STS Szczecin 407,9996 50,83%
22 SKRZYPIŃSKA Alicja STS Szczecin 345,6307 43,06%
23 KADŁUBOWSKA Aleksandra STS Szczecin 339,4130 42,29%
24 KRAŚNIEWSKI Cezary KS Kołobrzeg 335,6793 41,82%
25 SOKOŁOWSKA Sylwia STRZELEC Szczecin 317,3425 39,54%
26 DOMAŃSKI Grzegorz STS Szczecin 298,7476 37,22%
27 JOHNA Maarcelina STS Szczecin 224,7643 28,00%
28 STOLARSKI Pawel GASTON Redło 199,1109 24,81%
29 ZIELIŃSKI Arek STS Szczecin 64,0157 7,98%
30 KABATEK Emilia Deutschland 0,0000 0,00%

Protokół nr 4. Optics (P) - klasa sprzętowa

Optics (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 829,4266 100,00%
2 CZAPSKI Maciej ARDEA Gdańsk 807,9125 97,41%
3 GAŃCZA Bartosz AMATOR Wrocław 733,2667 88,41%
4 KOSATKA Tomasz STS Szczecin 729,9878 88,01%
5 ZAŁUSKA Witold ARDEA Gdańsk 683,3284 82,39%
6 RYBIŃSKI Roman STS Szczecin 674,7776 81,35%
7 TROJANOWSKI Jakub LEGION Stargard 666,5075 80,36%
8 ROSNER Piotr STS Szczecin 665,0615 80,18%
9 WALASZCZYK Bartosz CON-TRA Gorzów Wlkp. 661,4327 79,75%
10 KUKULSKI Jacek DYWIZJON Poznań 643,3779 77,57%
11 PIEKONKO Mirosław STS Szczecin 637,7219 76,89%
12 RAJCHEL Marcin STS Szczecin 568,9723 68,60%
13 TOKARZEWSKI Ireneusz KS Kołobrzeg 565,1253 68,13%
14 BIERNACKI Daniel STS Szczecin 507,9302 61,24%

Protokół nr 5. Open (P) - klasa sprzętowa

Open (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 883,1264 100,00%
2 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 713,3489 80,78%
3 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 674,3240 76,36%
4 KRZYŻANIAK Piotr STRZELEC Szczecin 569,2193 64,46%
5 ZIOMEK Arkadiusz STS Szczecin 561,5748 63,59%
6 KOPUT Jurand TARCZA Poznań 448,6043 50,80%
7 JAROSZ Mateusz LEGION Stargard 423,1825 47,92%
8 KANTOR Tomasz BUNKIER Zduńska Wola 393,8605 44,60%
9 PANFIL Andrzej BUNKIER Zduńska Wola 347,2898 39,33%

Protokół nr 6. PCC Optics (K) - klasa sprzętowa

PCC Optics (K)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 855,0525 100,00%
2 BOLLE Robert Deutschland 798,2128 93,35%
3 SAHAJ Rafał DWÓR GRUNWALDZKI Poznań 754,3549 88,22%
4 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 742,6113 86,85%
5 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 711,0595 83,16%
6 NOWAK Leszek WKSS Poznań 687,9095 80,45%
7 KULASIŃSKI Eryk TARCZA Poznań 684,4341 80,05%
8 BOLLE Anke Deutschland 675,6623 79,02%
9 BEREZA Jacek STS Szczecin 668,5890 78,19%
10 PRUSINOWSKI Piotr DYWIZJON Poznań 656,6809 76,80%
11 TOKARZEWSKI Ireneusz KS Kołobrzeg 640,6735 74,93%
12 KOSATKA Tomasz STS Szczecin 634,8704 74,25%
13 WIERZBICKI Michał DYWIZJON Poznań 631,4616 73,85%
14 PLEZIA Jacek BELLONA Kalisz 626,9689 73,33%
15 MOCNY Tomasz BRASS Gorzów Wlkp. 585,3750 68,46%
16 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 582,5926 68,14%
17 ŁAWRYNOWICZ Piotr VALKIRIA 572,7164 66,98%
18 FORNAL Piotr GRAJCAR Police 552,8853 64,66%
19 BARANOWSKI Piotr KURTA Bobolice 541,4436 63,32%
20 WILK Rafał STS Szczecin 503,6262 58,90%
21 SERDYŃSKI Łukasz STRZELEC Szczecin 498,0258 58,25%
22 OSADOWSKI ARTUR STS Szczecin 492,2849 57,57%
23 OBALEK Paweł AMATOR Wrocław 425,2984 49,74%
24 RYDLEWSKI Przemysław AMATOR Wrocław 332,4857 38,88%
25 CHREPTOWICZ Przemysław STS Szczecin 79,0630 9,25%
26 KAUFMAN Waldemar STS Szczecin 54,3811 6,36%

Protokół nr 7. Lista DSQ

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 YILDIRIM Engin Deutschland
dsq
2 MOSKALSKA Magda DYWIZJON Poznań
dsq

Spis treści

Zawody klubu 2025

15
15 - 16 mar 2025
BTG Borowiec vol1
29
29 - 30 mar 2025
Borowiec Cup vol.1 IPSC lvl.1 HG+PCC
10
10 - 11 maj 2025
Borowiec Cup vol.2 IPSC Lev.1 HG+PCC
24
24 - 25 maj 2025
BTG Borowiec vol2
07
7 - 8 cze 2025
Borowiec Turniej IPSC 3 GUN - HG/RIFLE/SG Memoriał Marcina Łazińskiego
19
19 - 20 lip 2025
BTG Borowiec vol3
06
6 - 7 wrz 2025
Borowiec Cup vol.3 IPSC Lev.1 HG+PCC
20
20 - 21 wrz 2025
BTG Borowiec vol4
04
4 - 5 paź 2025
Borowiec Cup vol.4 IPSC Lev.1 HG+PCC