Nie masz połączenia z Internetem.
STS
STS - Szczecin

STS
Szczecin

Rezulataty zawodów

Borowiec Cup vol.2 IPSC Lev.1 HG+PCC

Szczecin 10 maja 2025, STS Szczecin

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Nr licencji sędziego
Obserawtor ZZSS KACZMAREK Szymon 9632/II/2020 9632/III/2017
Kierownik zawodów DOMAŃSKI Grzegorz -
Sędzia główny IGNAŚ Antoni Dynamicznego: 9028/I/2021 Sportowego: 9028/III/2017
Przewodniczący RTS ŁAZIŃSKI Paweł Dynamicznego: 9636/II/2019 Sportowego: 9636/III/2017
Sędzia główny osi Skrzypińska Alicja 10351/II/24
Sędzia stanowiskowy Kudrewicz Dawid 19876/ARO/24
Sędzia główny osi Drygaś Wojciech 1987/III/24
Sędzia główny osi Piekonko Mirosław 19880/III/24
Sędzia główny osi Bajor Bartłomiej 15484/III/22
Sędzia główny osi Kosatka Tomasz 19148/III/24
Sędzia główny osi Rosner Piotr 16309/II/24
Sędzia główny osi Kaqrolak Alicja 13286/II/2024
Sędzia stanowiskowy Piotrowski Piotr 19881/III/24
Sędzia główny osi Bonczek Krzysztof 3544/III/15
Sędzia główny osi Zierke Jacek 15494/III/22
Sędzia stanowiskowy Wojtczak Andrzej 19782/III/21

Protokół nr 1. Open (P) - klasa sprzętowa

Open (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 135 100,00%
1 BĄCZKIEWICZ Dariusz STS Szczecin 135 100,00%
2 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 131 97,04%
2 LEDZION Krzysztof STS Szczecin 131 97,04%
2 GIERLIK Marek 1. SKS Ściechów 131 97,04%
3 KOPUT Jurand TARCZA Szamotuły 129 95,56%
3 KUKULSKI Jacek DYWIZJON Poznań 129 95,56%
4 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 126 93,33%
5 PINTOWSKI Piotr STS Szczecin 125 92,59%
6 BLONKOWSKI Norbert STS Szczecin 113 83,70%

Protokół nr 2. Production (P) - klasa sprzętowa

Production (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 STASZAK Arkadiusz STS Szczecin 135 100,00%
2 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 133 98,52%
3 GLONEK Łukasz STS Szczecin 131 97,04%
3 PIEKONKO Mirosław STS Szczecin 131 97,04%
3 HOŁUBOWSKI Tomasz AMATOR Wrocław 131 97,04%
3 PRUSINOWSKI Piotr DYWIZJON Poznań 131 97,04%
3 SAHAJ Rafał GRUNWALD Poznań 131 97,04%
4 LEDZION Krzysztof STS Szczecin 129 95,56%
4 LOJEWSKI Dariusz Deutschland 129 95,56%
4 OKONIEWSKI Artur AMATOR Wrocław 129 95,56%
4 TOKARZEWSKI Ireneusz AMATOR Wrocław 129 95,56%
4 WISNIEWSKI Michal AMATOR Wrocław 129 95,56%
5 BEREZA Jacek STS Szczecin 127 94,07%
5 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 127 94,07%
5 BOLLE Robert Deutschland 127 94,07%
5 JACUŃSKI Piotr KS Kołobrzeg 127 94,07%
5 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 127 94,07%
5 WIDŁA RADOSŁAW TARCZA Poznań 127 94,07%
6 TROJANOWSKI Andrzej KS Kołobrzeg 125 92,59%
6 LEWANDOWSKI Marian STS Szczecin 125 92,59%
6 AURFALI Hilal Deutschland 125 92,59%
6 NOWAK Leszek WKSS Poznań 125 92,59%
6 YILDIRIM Engin Deutschland 125 92,59%
7 WILK Rafał IRON TEDDY Bukowa 124 91,85%
8 SZCZEPIŃSKI Marek STS Szczecin 123 91,11%
8 KAUFMAN Waldemar STS Szczecin 123 91,11%
8 FLEISCHER Alexander Deutschland 123 91,11%
9 ŁUKASIK Sławomir AMATOR Wrocław 122 90,37%
10 GDANIEC Marcin POLIGON DRAWSKI Oleszno 121 89,63%
10 GAŃCZA Bartosz AMATOR Wrocław 121 89,63%
10 KUSZ Krzysztof TARCZA Poznań 121 89,63%
10 ROGALSKI Kacper COMBAT SHOOTING Knyszyn 121 89,63%
10 SEELIG Arne Deutschland 121 89,63%
11 BURKATOVSKI Ekaterina Deutschland 120 88,89%
12 KALSKI Hadrian STS Szczecin 119 88,15%
12 KUŚMIREK Jakub STS Szczecin 119 88,15%
12 TROJANOWSKI Mariusz KS Kołobrzeg 119 88,15%
12 BOLLE Anke Deutschland 119 88,15%
12 GOŁĘBIOWSKI Damian DYWIZJON Poznań 119 88,15%
12 SCHMIDT Rainer Deutschland 119 88,15%
13 DUSSEL Marcin AMATOR Wrocław 118 87,41%
13 GOŁĘBIEWSKI MALWI Robert DYWIZJON Poznań 118 87,41%
14 KARASIEWICZ Jakub STS Szczecin 117 86,67%
14 PTAK Michał STRZELEC Szczecin 117 86,67%
14 ESCHLER Ronald Deutschland 117 86,67%
14 SZUMNARSKI Rafał DYWIZJON Poznań 117 86,67%
14 WOLNY Tomasz STS Szczecin - -%
dsq
15 BOCOŃ Rafał AMATOR Wrocław 116 85,93%
15 MAKOWSKI Jakub AMATOR Wrocław 116 85,93%
16 FORNALSKI Paweł STS Szczecin 115 85,19%
16 BRAUN Jürgen Deutschland 115 85,19%
16 NAPARTY Hubert DYWIZJON Poznań 115 85,19%
16 PROTHMANN Marcus Deutschland 115 85,19%
17 OSADOWSKI ARTUR STS Szczecin 114 84,44%
18 TEMPLIN Jacek STS Szczecin 113 83,70%
18 CZERKAWSKI Piotr STS Szczecin 113 83,70%
18 PIECHOCKI Jacek DYWIZJON Poznań 113 83,70%
19 RAJTAR Tomasz WKSS Poznań 112 82,96%
20 BIERNACKI Daniel STS Szczecin 111 82,22%
20 KOSATKA Tomasz STS Szczecin 111 82,22%
20 WRÓBLEWSKI Bartłomiej DYWIZJON Poznań 111 82,22%
21 DOMAŃSKI Grzegorz STS Szczecin 110 81,48%
21 JASKUŁA Kamil STS Szczecin 110 81,48%
21 WOJTYŁA Bartosz COMBAT SHOOTING Knyszyn 110 81,48%
22 GRYGIEL Tomasz DYWIZJON Poznań 109 80,74%
23 POBIARŻYN Gizela STS Szczecin 107 79,26%
23 WIERZBICKI Michał DYWIZJON Poznań 107 79,26%
24 ZWOLAK Rafał STRZELEC Szczecin 101 74,81%
25 HERDZIK Jarosław STS Szczecin 100 74,07%
26 MODLIBORSKI Piotr STS Szczecin 97 71,85%
27 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 15 11,11%
27 KONIECZNY Artur STS Szczecin 15 11,11%
27 TROJANOWSKI Jakub LEGION Stargard - -%
dsq
27 KUJAWA Paweł STS Szczecin - -%
dsq
27 RACHWALSKI Piotr STS Szczecin 15 11,11%
27 ROSNER Piotr STS Szczecin 15 11,11%
27 GOŁĘBIEWSKI Robert NIECZAJNA Złotniki 15 11,11%
27 ŁOZIŃSKI Paweł DYWIZJON Poznań 15 11,11%
27 WALASZCZYK Bartosz CON-TRA Gorzów Wlkp. - -%
dsq

Protokół nr 3. Standard (P) - klasa sprzętowa

Standard (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 SZELIGA Paweł KS Kołobrzeg 133 100,00%
2 ŁAZIŃSKI Paweł STRZELEC Szczecin 129 96,99%
2 RYBIŃSKI Roman STS Szczecin 129 96,99%
3 STASZAK Arkadiusz STS Szczecin 127 95,49%
3 MAASS Robert Deutschland 127 95,49%
4 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 126 94,74%
5 KAROLAK Alicja STS Szczecin 125 93,98%
5 CZEKALSKI Wojciech PNGS Nowogard 125 93,98%
5 DRYGAŚ Wojciech STS Szczecin 125 93,98%
5 WIDŁA RADOSŁAW TARCZA Poznań 125 93,98%
6 KRAŚNIEWSKI Cezary KS Kołobrzeg 123 92,48%
6 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin 123 92,48%
7 KABATEK Emilia Deutschland 122 91,73%
8 KUDREWICZ Dawid STS Szczecin 121 90,98%
8 BOLLE Robert Deutschland 121 90,98%
8 GAŁEK Anna UR Jawor 121 90,98%
9 KAWAŁEK Sebastian KS Kołobrzeg 120 90,23%
9 WÜHLE Jan Deutschland 120 90,23%
10 BONCZEK Krzysztof STS Szczecin 115 86,47%
10 KACPRZAK Piotr KS Kołobrzeg 115 86,47%
11 SKRZYPIŃSKA Alicja STS Szczecin 113 84,96%
12 TOKARZEWSKI Ireneusz AMATOR Wrocław 112 84,21%
13 BEREZA Jacek STS Szczecin 111 83,46%
13 TRYBA Monika STS Szczecin 111 83,46%
13 ZIERKE Jacek 1. SKS Ściechów 111 83,46%
14 SOKOŁOWSKA Sylwia STRZELEC Szczecin 110 82,71%
15 BURKATOVSKI Alexander Deutschland 109 81,95%
15 ZIELIŃSKI Arek STS Szczecin 109 81,95%
16 MOSKALSKA Magda DYWIZJON Poznań 105 78,95%
17 JOHNA Maarcelina STS Szczecin 102 76,69%
18 KAMIEŃSKI Wojciech KS Kołobrzeg 15 11,28%
18 BIAŁECKI Zbigniew AMATOR Wrocław 15 11,28%
18 WOLNY Tomasz STS Szczecin - -%
dsq

Protokół nr 4. Production Optics (P) - klasa sprzętowa

Production Optics (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 SEELIG Kai STRZELEC Szczecin 135 100,00%
1 NOWAK Leszek WKSS Poznań 135 100,00%
2 OKONIEWSKI Artur AMATOR Wrocław 129 95,56%
2 SCHMIDT Rainer Deutschland 129 95,56%
3 IGNAŚ Antoni STS Szczecin 127 94,07%
3 GOMUŁKA Rafał KS Kołobrzeg 127 94,07%
3 YILDIRIM Engin Deutschland 127 94,07%
3 ZYSNARSKI Martin STS Szczecin 127 94,07%
4 BOLLE Anke Deutschland 125 92,59%
5 POŻELEWSKI Artur AMATOR Wrocław 124 91,85%
6 OBST Michał UR Jawor 123 91,11%
7 NOWAKOWSKI Bartosz STS Szczecin 121 89,63%
7 KUBIS Andrzej NTS Warszawa 121 89,63%
8 MOSSAKOWSKI Piotr STS Szczecin 120 88,89%
9 KOZŁOWSKI Piotr AMATOR Wrocław 119 88,15%
10 SZCZEPAŃSKI Maciej STS Szczecin 117 86,67%
11 BAJOR Bartłomiej STS Szczecin 115 85,19%
12 KARASIEWICZ Jakub STS Szczecin 113 83,70%
12 ORNASS-DULIBA Artur DYWIZJON Poznań 113 83,70%
13 OBAŁEK Paweł AMATOR Wrocław - -%
dsq
14 GĄSIOREK Grzegorz KS Kołobrzeg 106 78,52%
15 PIETROWIAK Piotr STRZELEC Szczecin - -%
dsq
16 JUREWICZ Lukasz AMATOR Wrocław 89 65,93%
17 KRZYŻANIAK Piotr STRZELEC Szczecin 15 11,11%

Spis treści

Zawody klubu 2025

15
15/16 mar 2025
BTG Borowiec vol1
29
29/30 mar 2025
Borowiec Cup vol.1 IPSC Lev.1 HG+PCC
10
10/11 maj 2025
Borowiec Cup vol.2 IPSC Lev.1 HG+PCC
24
24/25 maj 2025
BTG Borowiec vol2
07
7/8 cze 2025
Borowiec Turniej IPSC 3 GUN - HG/RIFLE/SG Memoriał Marcina Łazińskiego
19
19/20 lip 2025
BTG Borowiec vol3
06
6/7 wrz 2025
Borowiec Cup vol.3 IPSC Lev.1 HG+PCC
20
20/21 wrz 2025
BTG Borowiec vol4
04
4/5 paź 2025
Borowiec Cup vol.4 IPSC Lev.1 HG+PCC