Nie masz połączenia z Internetem.
STS
STS - Szczecin

STS
Szczecin

Rezulataty zawodów

Borowiec Cup vol.4 IPSC Lev.1 HG+PCC

Szczecin 19 października 2024, STS Szczecin

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Nr licencji sędziego
Obserawtor ZZSS SULAWIAK Andrzej 325/II/2016 325/II/2015
Kierownik zawodów DOMAŃSKI Grzegorz -
Sędzia główny IGNAŚ Antoni Dynamicznego: 9028/I/2021 Sportowego: Nie podano
Przewodniczący RTS ŁAZIŃSKI Paweł Dynamicznego: 9636/II/2019 Sportowego: Nie podano
Sędzia główny osi GLONEK Łukasz 15486/III/22
Sędzia główny osi KAUFMAN Waldemar 10347/II/24
Sędzia stanowiskowy PIOTROWSKI Piotr 19881/III/24
Sędzia główny osi KAROLAK Alicja 13286/II/24
Sędzia główny osi SKRZYPIŃSKA Alicja 10351/II/24
Sędzia główny osi DIERING Szymon 10327/II/19
Sędzia główny osi ROSNER Piotr 16309/II/24
Sędzia główny osi BONCZEK Krzysztof 3544/III/15
Sędzia stanowiskowy TRYBA Monika 13918/III/22
Sędzia główny osi CHREPTOWICZ Przemysław 14170/II/2022
Sędzia stanowiskowy KUDREWICZ Dawid 19879/III/24
Sędzia stanowiskowy WOJTCZAK Andrzej 12057/III/19

Protokół nr 1. Zawody

Pistolet dynamiczny

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 WOJCIESZEK Marcin COLT Łódź 105,0000 100,00%
2 BOLLE Robert Deutschland 99,8564 95,10%
3 WIDŁA RADOSŁAW TARCZA Poznań 97,8975 93,24%
4 SZULIŃSKI Adam STS Szczecin 96,5244 91,93%
5 WIDŁA RADOSŁAW TARCZA Poznań 87,7226 83,55%
6 KUBIS Andrzej NTS Warszawa 85,9329 81,84%
7 ROSNER Piotr STS Szczecin 81,9918 78,09%
8 KARASIEWICZ Jakub STS Szczecin 79,0605 75,30%
9 PRZEMYSŁAW CHREPTOWICZ STS Szczecin 79,0126 75,25%
10 WOJCIESZEK Bartosz COLT Łódź 74,3358 70,80%
11 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 73,8098 70,30%
12 NOWAK Leszek WKSS Poznań 72,6965 69,23%
13 ANTOSIAK Maciej AMATOR Wrocław 71,7032 68,29%
14 KUŚMIREK Jakub STS Szczecin 69,3649 66,06%
15 WIERZBICKI Michał DYWIZJON Poznań 69,3287 66,03%
16 BRAUN Jürgen Deutschland 68,9845 65,70%
17 KANCZKOWSKI Radosław PERKUN Miszewko 68,6578 65,39%
18 MICHAŁOWSKI Krzysztof STS Szczecin 66,3040 63,15%
19 TAUSIEWICZ Marcin LEGIA Warszawa 65,3883 62,27%
20 FORNAL Piotr GRAJCAR Police 64,9820 61,89%
21 SANOWSKI Pawel KBS Zbąszynek 64,7393 61,66%
22 WYZGAŁA Robert KABAR Łódź 64,4967 61,43%
23 ŁAZIŃSKI Paweł STRZELEC Szczecin 64,2375 61,18%
24 GAŃCZA Bartosz AMATOR Wrocław 63,9476 60,90%
25 TEMPLIN Jacek STS Szczecin 62,1144 59,16%
26 PISZ Paweł 1. SKS Ściechów 62,0443 59,09%
27 ZWOLAK Rafał STRZELEC Szczecin 62,0311 59,08%
28 MATUSZEK Adam GWARDIA Zielona Góra 61,9610 59,01%
29 ORNASS-DULIBA Artur DYWIZJON Poznań 61,2114 58,30%
30 SZCZEPIŃSKI Marek STS Szczecin 60,7164 57,83%
31 OBST Michał UR Jawor 60,7025 57,81%
32 LEDZION Krzysztof STS Szczecin 60,1968 57,33%
33 MOSER Viola Deutschland 60,1151 57,25%
34 ŁAWRYNOWICZ Piotr VALKIRIA 59,5977 56,76%
35 BOLLE Anke Deutschland 58,9252 56,12%
36 ZALEWSKI Michał BRASS Gorzów Wlkp. 57,5472 54,81%
37 GLONEK Łukasz STS Szczecin 56,8422 54,14%
38 LEWANDOWSKI Marian STS Szczecin 56,5384 53,85%
39 KOPUT Jurand TARCZA Szamotuły 55,5612 52,92%
40 SZCZESNA Anna LUPUS Zgorzelec 55,3511 52,72%
41 KULASIŃSKI Eryk TARCZA Poznań 54,9480 52,33%
42 SZELIGA Paweł KS Kołobrzeg 53,3526 50,81%
43 RYBIŃSKI Roman STS Szczecin 53,1280 50,60%
44 KAUFMAN Waldemar STS Szczecin 52,8574 50,34%
45 PONCYLJUSZ Wojciech STS Szczecin 52,7264 50,22%
46 ROJEWSKI Piotr STS Szczecin 52,6172 50,11%
47 SZAFRAN Mariusz STS Szczecin 52,3364 49,84%
48 PIEKONKO Mirosław STS Szczecin 50,6754 48,26%
49 LEWANDOWSKI Ryszard AMATOR Wrocław 50,5738 48,17%
50 ŚWIERCZEK Krzysztof STS Szczecin 50,5619 48,15%
51 FORNALSKI Paweł STS Szczecin 50,4722 48,07%
52 BONCZEK Krzysztof STS Szczecin 50,4050 48,00%
53 WRÓBLEWSKI Bartłomiej DYWIZJON Poznań 49,8505 47,48%
54 TROJANOWSKI Jakub LEGION Stargard 49,7900 47,42%
55 TROJANOWSKI Andrzej KS Kołobrzeg 47,9008 45,62%
56 DĘBNIAK Tadeusz STS Szczecin 47,4659 45,21%
57 JANKOWSKI Maciej DYWIZJON Poznań 45,9176 43,73%
58 BEREZA Jacek STS Szczecin 45,7049 43,53%
59 ŁASIŃSKI Marcin DYWIZJON Poznań 45,4759 43,31%
60 MOSKALSKA Magdalena DYWIZJON Poznań 45,3565 43,20%
61 PRZYBYLSKI Marcin TARCZA Szamotuły 44,9842 42,84%
62 WALASZCZYK Bartosz CON-TRA Gorzów Wlkp. 44,8045 42,67%
63 MOCNY Tomasz IRON TEDDY Bukowa 44,7417 42,61%
64 LICZNERSKI Przemysław STS Szczecin 44,6204 42,50%
65 PRUSINOWSKI Piotr DYWIZJON Poznań 44,6188 42,49%
66 KAMIEŃSKI Wojciech KS Kołobrzeg 43,7659 41,68%
67 NOWAKOWSKI Bartosz STS Szczecin 43,6975 41,62%
68 HERDZIK Jarosław STS Szczecin 43,6132 41,54%
69 TROJANOWSKI Mariusz KS Kołobrzeg 43,2758 41,22%
70 BLONKOWSKI Norbert STS Szczecin 43,0994 41,05%
71 BIERNACKI Daniel STS Szczecin 42,9255 40,88%
72 DRYGAŚ Wojciech STS Szczecin 42,9111 40,87%
73 KUDREWICZ Dawid STS Szczecin 42,7524 40,72%
74 PIECHOCKI Jacek DYWIZJON Poznań 42,6766 40,64%
75 GRYGIEL Tomasz DYWIZJON Poznań 42,5169 40,49%
76 CZERKAWSKI Piotr STS Szczecin 42,2076 40,20%
77 WISNIEWSKI Michal AMATOR Wrocław 41,6558 39,67%
78 SZUBERLA Maciej 1. SKS Ściechów 40,3749 38,45%
79 JUREWICZ Łukasz AMATOR Wrocław 40,2858 38,37%
80 BIALECKI Zbigniew AMATOR Wrocław 38,2647 36,44%
81 SZCZEPAŃSKI Maciej STS Szczecin 37,4697 35,69%
82 ŁOSZCZYNSKI Jarek DYWIZJON Poznań 37,3676 35,59%
83 RYDLEWSKI Przemysław AMATOR Wrocław 37,3006 35,52%
84 TURKO SERGII DYWIZJON Poznań 35,8871 34,18%
85 AURFALI Hilal Deutschland 35,5159 33,82%
85 TOPOLSKI Michał DYWIZJON Poznań 35,5159 33,82%
86 MARCINEK Maciek STS Szczecin 35,2675 33,59%
87 GAŁEK Anna UR Jawor 34,9825 33,32%
88 KAROLAK Alicja STS Szczecin 34,8250 33,17%
89 TOKARZEWSKI Ireneusz AMATOR Wrocław 33,9516 32,33%
90 KONDRACIUK Krzysztof AMATOR Wrocław 32,2416 30,71%
91 DOMAŃSKI Grzegorz STS Szczecin 31,8532 30,34%
92 SOKOŁOWSKA Sylwia STRZELEC Szczecin 28,5560 27,20%
93 OPAŁKA Aleksander STS Szczecin 28,5386 27,18%
94 OSADOWSKI ARTUR STS Szczecin 25,9992 24,76%
95 ARKADIUSZ ZIELIŃSKI STS Szczecin 23,7559 22,62%
96 WOJTCZAK Andrzej STS Szczecin 22,6500 21,57%
97 TRYBA Monika STS Szczecin 21,2563 20,24%
98 SKRZYPIŃSKA Alicja STRZELEC Szczecin 14,6407 13,94%
99 GDANIEC Marcin ELITA Szczecin 4,9501 4,71%

Spis treści

Zawody klubu 2025

15
15/16 mar 2025
BTG Borowiec vol1
29
29/30 mar 2025
Borowiec Cup vol.1 IPSC Lev.1 HG+PCC
10
10/11 maj 2025
Borowiec Cup vol.2 IPSC Lev.1 HG+PCC
24
24/25 maj 2025
BTG Borowiec vol2
07
7/8 cze 2025
Borowiec Turniej IPSC 3 GUN - HG/RIFLE/SG Memoriał Marcina Łazińskiego
19
19/20 lip 2025
BTG Borowiec vol3
06
6/7 wrz 2025
Borowiec Cup vol.3 IPSC Lev.1 HG+PCC
20
20/21 wrz 2025
BTG Borowiec vol4
04
4/5 paź 2025
Borowiec Cup vol.4 IPSC Lev.1 HG+PCC