

STS
Szczecin
Rezulataty zawodów
BTG Borowiec vol4
Szczecin 22 września 2024, STS Szczecin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SULAWIAK Andrzej | 325/II/2015 |
Kierownik zawodów | Monika Tryba | - |
Sędzia główny | SOSNOWSKI Mariusz | Sportowego: 13287/I/2023 |
Przewodniczący RTS | KAROLAK Alicja | Sportowego: 13286/II/2024 |
Sędzia biura obliczeń | OLECH Paweł | 7233/II/20 |
Sędzia biura obliczeń | RATAJEWSKI Sławomir | 19882/III/24 |
Sędzia biura obliczeń | SKRZYPIŃSKA Alicja | 10351/III/18 |
Sędzia biura obliczeń | ZAJĄC Marek | 19884/III/24 |
Sędzia główny osi | KAROLAK Michał | 13282/II/24 |
Sędzia główny osi | WETTA Włodzimierz | 9940/II/23 |
Sędzia główny osi | ZIERKE Jacek | 15494/ll/22 |
Sędzia główny osi | DOMAŃSKI Grzegorz | 15892/III/22 |
Sędzia główny osi | DRYGAŚ Wojciech | 19875/III/24 |
Sędzia stanowiskowy | BIAŁECKI Zbigniew | 18188/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | GRZYBOWSKI Grzegorz | 10336/III/18 |
Sędzia stanowiskowy | KRAWCZYK Karol | 17157/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | KUDREWICZ Dawid | 19876/III/24 |
Sędzia stanowiskowy | MIĘKUS Krystian | 15490/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | SZCZEPAŃSKI Maciej | 17875/III/23 |
Obsługa techniczna | CIAK Cezary | 35235/2024 |
Obsługa techniczna | CZERKAWSKI Piotr | 23957/2023 |
Obsługa techniczna | DRAGON-MATULKA Mateusz | 21551/2023 |
Obsługa techniczna | GROSIAK Krzysztof | 2278/BZGLOK/2017 |
Obsługa techniczna | PUZOŃ Piotr | 1425/BZGLOK/2022 |
Obsługa techniczna | WORYSZ Łukasz | 35258/2024 |
Obsługa techniczna | ZIOMEK Dariusz | 29267/2023 |
Obsługa techniczna | ZWOLAK Rafał | 22275/2023 |
Obsługa techniczna | BŁAŻEWICZ Krzysztof | - |
Obsługa techniczna | FRANKOWSKI Michał | - |
Obsługa techniczna | KACPRZAK Alan | - |
Obsługa techniczna | KALSKI Hadrian | - |
Obsługa techniczna | KONIECZNY Artur | - |
Obsługa techniczna | ŁABAZY Krzysztof | - |
Obsługa techniczna | SŁOWIKOWSKI Maciej | - |
Obsługa techniczna | SOKOŁOWSKA Sylwia | - |
Obsługa techniczna | STASZAK Amanda | - |
Obsługa techniczna | SZEWCZYK Tomasz | - |
Zabezpieczenie medyczne | MIĘKUS Krystian | 24121/2023 |
Protokół nr 1. Karabin c/z stojąc
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 87 | 1 |
|
2 | LEWANDOWSKI | Marian | STS Szczecin | 79 |
|
|
3 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 74 |
|
|
4 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 73 | 1 |
|
5 | OPAŁKA | Aleksander | STS Szczecin | 73 |
|
|
6 | KALENIN | Adam | STS Szczecin | 70 |
|
|
7 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 69 | 1 |
|
8 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
9 | KARCZYNSKI | Bartosz | STS Szczecin | 68 |
|
|
10 | BIENIAS-GĘBSKI | Rafał | STS Szczecin | 68 |
|
|
11 | GROSIAK | Krzysztof | STS Szczecin | 68 |
|
|
12 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 65 | 1 |
|
13 | HAŁUN | Bartosz | KALIBER.22 Czaplinek | 65 |
|
|
14 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 65 |
|
|
14 | SZABAŁOWSKI | Jarosław | STS Szczecin | 65 |
|
|
15 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 64 |
|
|
16 | MIĘKUS | Łukasz | STS Szczecin | 64 |
|
|
17 | KATA | Jan | STS Szczecin | 62 |
|
|
17 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 62 |
|
|
18 | STĘPKOWSKI | Paweł | STS Szczecin | 61 |
|
|
19 | CZERKAWSKI | Piotr | STS Szczecin | 59 |
|
|
19 | KLIMASZEWSKI | Arkadiusz | STS Szczecin | 59 |
|
|
20 | WYSIMIRSKI | Marcin | STS Szczecin | 58 |
|
|
21 | STANKIEWICZ | Michal | STS Szczecin | 57 |
|
|
22 | ZIELIŃSKI | Kamil | STS Szczecin | 57 |
|
|
23 | CIAK | Cezary | STS Szczecin | 56 |
|
|
24 | KOWALSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 56 |
|
|
25 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
26 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 54 |
|
|
26 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 54 |
|
|
27 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 53 |
|
|
28 | NOWAKOWSKI | Bartosz | STS Szczecin | 52 |
|
|
29 | SABAT | Zdzisław | STS Szczecin | 50 |
|
|
30 | BIELSKI | Stanisław | STS Szczecin | 49 |
|
|
31 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 49 |
|
|
32 | STANKIEWICZ | Marcin | STS Szczecin | 48 | 1 |
|
33 | GLONEK | Łukasz | STS Szczecin | 48 |
|
|
34 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 47 |
|
|
34 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 47 |
|
|
35 | BŁAŻEWICZ | Krzysztof | STS Szczecin | 46 |
|
|
35 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 46 |
|
|
36 | DIERING | Marek | STS Szczecin | 44 |
|
|
36 | WÓJCIKOWSKI | Piotr | IRON TEDDY Bukowa | 44 |
|
|
37 | WOJTAS | Norbert | STS Szczecin | 39 |
|
|
38 | WERNIKOWSKI | Sławomir | STS Szczecin | 38 |
|
|
39 | KUDREWICZ | Dawid | STS Szczecin | 37 |
|
|
40 | WETTA | Włodzimierz | STS Szczecin | 36 |
|
|
40 | WIELUSIŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 36 |
|
|
41 | HERDZIK | Jarosław | STS Szczecin | 35 |
|
|
42 | KONIECZNY | Artur | STS Szczecin | 30 |
|
|
43 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 27 |
|
|
44 | STAWICKI | Kamil | STRZELEC Szczecin | 24 |
|
|
45 | STAWICKI | Andrzej | STRZELEC Szczecin | 15 |
|
|
46 | SMĘDZIK | Roman | STS Szczecin | 7 |
dnf
|
|
47 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
47 | ETZEL | Juliusz | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
47 | GIEREK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 0 |
dnf
|
|
47 | KAUFMAN | Waldemar | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
47 | MARYNIAK | Paweł | STS Szczecin | 0 |
|
|
47 | OKONIEWSKA | Magdalena | AMATOR Wrocław | 0 |
dns
|
|
47 | PASZKO | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 0 |
dnf
|
|
47 | PIETRUSIAK | Marek | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
47 | PIMPICKI | Maciej | AMATOR Wrocław | 0 |
dnf
|
|
47 | TERENDA | Jarosław | KALIBER Koszalin | 0 |
dnf
|
Protokół nr 2. Karabin c/z klęcząc
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 89 | 1 |
|
2 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 84 | 2 |
|
3 | PIETRUSIAK | Marek | STS Szczecin | 82 | 2 |
|
4 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 80 | 1 |
|
5 | CZERKAWSKI | Piotr | STS Szczecin | 79 |
|
|
6 | OPAŁKA | Aleksander | STS Szczecin | 78 | 1 |
|
7 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 77 | 1 |
|
8 | WOJTAS | Norbert | STS Szczecin | 77 |
|
|
9 | LEWANDOWSKI | Marian | STS Szczecin | 77 |
|
|
10 | HAŁUN | Bartosz | KALIBER.22 Czaplinek | 76 |
|
|
11 | TERENDA | Jarosław | KALIBER Koszalin | 75 |
|
|
12 | MIĘKUS | Łukasz | STS Szczecin | 73 |
|
|
13 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 73 |
|
|
14 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 73 |
|
|
15 | KAUFMAN | Waldemar | STS Szczecin | 72 | 1 |
|
16 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 72 |
|
|
17 | BIENIAS-GĘBSKI | Rafał | STS Szczecin | 71 |
|
|
18 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
19 | GROSIAK | Krzysztof | STS Szczecin | 68 |
|
|
20 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 67 | 1 |
|
21 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 65 |
|
|
21 | WÓJCIKOWSKI | Piotr | IRON TEDDY Bukowa | 65 |
|
|
21 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 65 |
|
|
22 | BŁAŻEWICZ | Krzysztof | STS Szczecin | 64 |
|
|
23 | GLONEK | Łukasz | STS Szczecin | 62 |
|
|
23 | KUDREWICZ | Dawid | STS Szczecin | 62 |
|
|
24 | BIELSKI | Stanisław | STS Szczecin | 61 |
|
|
25 | OKONIEWSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 59 |
|
|
26 | KOWALSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 59 |
|
|
27 | STĘPKOWSKI | Paweł | STS Szczecin | 58 |
|
|
28 | ZIELIŃSKI | Kamil | STS Szczecin | 56 |
|
|
29 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 55 |
|
|
29 | KLIMASZEWSKI | Arkadiusz | STS Szczecin | 55 |
|
|
30 | CIAK | Cezary | STS Szczecin | 54 |
|
|
31 | ETZEL | Juliusz | STS Szczecin | 53 |
|
|
32 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 53 |
|
|
33 | WETTA | Włodzimierz | STS Szczecin | 52 |
|
|
34 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 52 |
|
|
34 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 52 |
|
|
35 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 43 |
|
|
35 | KATA | Jan | STS Szczecin | 43 |
|
|
35 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 43 |
|
|
35 | SABAT | Zdzisław | STS Szczecin | 43 |
|
|
36 | HERDZIK | Jarosław | STS Szczecin | 41 |
|
|
36 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 41 |
|
|
37 | WIELUSIŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 40 |
|
|
38 | KONIECZNY | Artur | STS Szczecin | 30 |
|
|
38 | NOWAKOWSKI | Bartosz | STS Szczecin | 30 |
|
|
39 | STAWICKI | Kamil | STRZELEC Szczecin | 29 |
|
|
40 | STAWICKI | Andrzej | STRZELEC Szczecin | 25 |
|
|
41 | WYSIMIRSKI | Marcin | STS Szczecin | 20 |
|
|
42 | SMĘDZIK | Roman | STS Szczecin | 9 |
|
|
43 | DIERING | Marek | STS Szczecin | 4 |
|
|
44 | ĆWIRKO | Daniel | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
44 | GIEREK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 0 |
dnf
|
|
44 | KALENIN | Adam | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
44 | KARCZYŃSKI | Bartosz | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
44 | KUŚMIREK | Jakub | STS Szczecin | 0 |
dns
|
|
44 | MARYNIAK | Paweł | STS Szczecin | 0 |
|
|
44 | OKONIEWSKA | Magdalena | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
44 | PASZKO | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 0 |
dns
|
|
44 | PIMPICKI | Maciej | AMATOR Wrocław | 0 |
dnf
|
|
44 | STANKIEWICZ | Marcin | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
44 | STANKIEWICZ | Michał | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
44 | SZABAŁOWSKI | Jarosław | STS Szczecin | 0 |
dns
|
|
44 | SZCZESNIAK | Szymon | AMATOR Wrocław | 0 |
dnf
|
|
44 | WERNIKOWSKI | Sławomir | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
Protokół nr 3. Karabin c/z leżąc
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIERING | Marek | STS Szczecin | 230 |
|
|
2 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 89 | 2 |
|
3 | PIMPICKI | Maciej | AMATOR Wrocław | 88 | 1 |
|
4 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 87 | 1 |
10x2
|
5 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 87 | 1 |
10x1
|
6 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 87 |
|
|
7 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 86 |
|
|
8 | CZERKAWSKI | Piotr | STS Szczecin | 86 |
|
|
9 | KOWALSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 86 |
|
|
10 | PASZKO | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 84 | 2 |
|
11 | WIELUSIŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 84 | 1 |
|
12 | MIĘKUS | Łukasz | STS Szczecin | 84 |
|
|
13 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 83 |
|
|
14 | KLIMASZEWSKI | Arkadiusz | STS Szczecin | 82 | 1 |
|
15 | PIETRUSIAK | Marek | STS Szczecin | 80 | 1 |
|
16 | STANKIEWICZ | Michal | STS Szczecin | 80 |
|
|
17 | KAUFMAN | Waldemar | STS Szczecin | 79 | 1 |
|
18 | GROSIAK | Krzysztof | STS Szczecin | 79 |
|
|
19 | OKONIEWSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
20 | BIENIAS-GĘBSKI | Rafał | STS Szczecin | 74 |
|
|
21 | BIELSKI | Stanisław | STS Szczecin | 73 |
|
|
22 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 73 |
|
|
23 | OPAŁKA | Aleksander | STS Szczecin | 72 | 1 |
|
24 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 70 |
|
|
25 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 69 |
|
|
26 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
27 | HERDZIK | Jarosław | STS Szczecin | 68 | 1 |
|
28 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 68 |
|
|
29 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 68 |
|
|
29 | LEWANDOWSKI | Marian | STS Szczecin | 68 |
|
|
30 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 67 |
|
|
31 | SZABAŁOWSKI | Jarosław | STS Szczecin | 66 |
|
|
31 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 66 |
|
|
32 | BŁAŻEWICZ | Krzysztof | STS Szczecin | 65 |
|
|
32 | GLONEK | Łukasz | STS Szczecin | 65 |
|
|
32 | WÓJCIKOWSKI | Piotr | IRON TEDDY Bukowa | 65 |
|
|
33 | KUDREWICZ | Dawid | STS Szczecin | 62 |
|
|
33 | STANKIEWICZ | Marcin | STS Szczecin | 62 |
|
|
34 | GIEREK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 60 |
|
|
35 | SABAT | Zdzisław | STS Szczecin | 59 |
|
|
36 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 58 |
|
|
36 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 58 |
|
|
37 | TERENDA | Jarosław | KALIBER Koszalin | 55 |
|
|
38 | KARCZYNSKI | Bartosz | STS Szczecin | 53 |
|
|
39 | WYSIMIRSKI | Marcin | STS Szczecin | 49 |
|
|
40 | ETZEL | Juliusz | STS Szczecin | 47 |
|
|
41 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 45 |
|
|
42 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 44 |
|
|
43 | STAWICKI | Andrzej | STRZELEC Szczecin | 43 |
|
|
44 | KALENIN | Adam | STS Szczecin | 40 |
|
|
45 | WERNIKOWSKI | Sławomir | STS Szczecin | 35 |
|
|
46 | KATA | Jan | STS Szczecin | 29 |
|
|
47 | SMĘDZIK | Roman | STS Szczecin | 22 |
|
|
48 | STAWICKI | Kamil | STRZELEC Szczecin | 21 |
|
|
49 | KONIECZNY | Artur | STS Szczecin | 11 |
|
|
50 | ZIELIŃSKI | Kamil | STS Szczecin | 7 |
|
|
51 | CIAK | Cezary | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
51 | HAŁUN | Bartosz | KALIBER.22 Czaplinek | 0 |
dnf
|
|
51 | MARYNIAK | Paweł | STS Szczecin | 0 |
|
|
51 | OKONIEWSKA | Magdalena | AMATOR Wrocław | 0 |
|
|
51 | STĘPKOWSKI | Paweł | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
51 | WETTA | Włodzimierz | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
51 | WOJTAS | Norbert | STS Szczecin | 0 |
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu - trójbój
Karabin centralnego zapłonu
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 263 | 3 |
|
2 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 244 | 3 |
|
3 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 226 | 2 |
|
4 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 224 | 1 |
|
5 | CZERKAWSKI | Piotr | STS Szczecin | 224 | 0 |
|
6 | LEWANDOWSKI | Marian | STS Szczecin | 224 | 0 |
|
7 | OPAŁKA | Aleksander | STS Szczecin | 223 | 2 |
|
8 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 222 | 0 |
|
9 | MIĘKUS | Łukasz | STS Szczecin | 221 | 0 |
|
10 | GROSIAK | Krzysztof | STS Szczecin | 215 | 0 |
|
11 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 214 | 1 |
10x2
|
12 | BIENIAS-GĘBSKI | Rafał | STS Szczecin | 213 | 0 |
|
13 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 209 | 0 |
|
14 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 205 | 1 |
|
15 | KOWALSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 201 | 0 |
|
16 | KLIMASZEWSKI | Arkadiusz | STS Szczecin | 196 | 1 |
|
17 | PIĄTKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 194 | 2 |
|
18 | BIELSKI | Stanisław | STS Szczecin | 183 | 0 |
|
19 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 182 | 0 |
|
20 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 180 | 1 |
|
21 | IWANEK | Przemysław | IRON TEDDY Bukowa | 177 | 0 |
|
22 | MAĆKOWIAK | Radosław | AMATOR Wrocław | 176 | 0 |
|
23 | BŁAŻEWICZ | Krzysztof | STS Szczecin | 175 | 0 |
|
23 | GLONEK | Łukasz | STS Szczecin | 175 | 0 |
|
24 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 174 | 0 |
|
25 | WÓJCIKOWSKI | Piotr | IRON TEDDY Bukowa | 174 | 0 |
|
26 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 166 | 0 |
|
27 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 165 | 0 |
|
28 | PIETRUSIAK | Marek | STS Szczecin | 162 | 3 |
|
29 | KUDREWICZ | Dawid | STS Szczecin | 161 | 0 |
|
30 | WIELUSIŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 160 | 1 |
|
31 | SABAT | Zdzisław | STS Szczecin | 152 | 0 |
|
32 | KAUFMAN | Waldemar | STS Szczecin | 151 | 2 |
|
33 | HERDZIK | Jarosław | STS Szczecin | 144 | 1 |
|
34 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 135 | 0 |
|
35 | KATA | Jan | STS Szczecin | 134 | 0 |
|
36 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 132 | 0 |
|
37 | WYSIMIRSKI | Marcin | STS Szczecin | 127 | 0 |
|
38 | ZIELIŃSKI | Kamil | STS Szczecin | 120 | 0 |
|
39 | STĘPKOWSKI | Paweł | STS Szczecin | 119 | 0 |
|
40 | WOJTAS | Norbert | STS Szczecin | 116 | 0 |
|
41 | CIAK | Cezary | STS Szczecin | 110 | 0 |
|
42 | ETZEL | Juliusz | STS Szczecin | 100 | 0 |
|
43 | WETTA | Włodzimierz | STS Szczecin | 88 | 0 |
|
44 | STAWICKI | Andrzej | STRZELEC Szczecin | 83 | 0 |
|
45 | STAWICKI | Kamil | STRZELEC Szczecin | 74 | 0 |
|
46 | WERNIKOWSKI | Sławomir | STS Szczecin | 73 | 0 |
|
47 | KONIECZNY | Artur | STS Szczecin | 71 | 0 |
|
48 | SMĘDZIK | Roman | STS Szczecin | 38 | 0 |
|
49 | MARYNIAK | Paweł | STS Szczecin | 0 | 0 |
|
Protokół nr 5. Karabin c.z. historyczny leżąc
Karabin dowolny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 92 | 1 |
|
2 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 89 |
|
|
3 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 87 |
|
|
4 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 86 | 1 |
|
5 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 82 |
|
|
6 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 78 | 2 |
|
7 | LEWANDOWSKI | Marian | STS Szczecin | 77 |
|
|
8 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 75 |
|
|
9 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 75 |
|
|
10 | ĆWIRKO | DANIEL | STS Szczecin | 71 |
|
|
11 | WILK | Rafał Adam | IRON TEDDY Bukowa | 54 | 1 |
|
12 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 47 |
|
|
13 | PASZKO | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
13 | WERNIKOWSKI | Sławomir | STS Szczecin | 45 |
|
|
14 | PIOTROWSKI | Piotr | STS Szczecin | 38 |
|
|
15 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 31 |
|
|
16 | DABROWSKI | Marek | STS Szczecin | 4 |
|
|
17 | KAROLAK | Michał | 1. SKS Ściechów | 0 |
dnf
|
|
17 | WETTA | Włodzimierz | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
17 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 0 |
pk
|
Protokół nr 6. Karabin b/z stojąc
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 81 |
|
|
2 | TWARDOWSKI | Grzegorz | STS Szczecin | 80 |
9x4
|
|
3 | WÓJCIKOWSKI | Piotr | IRON TEDDY Bukowa | 80 |
9x2
|
|
4 | ĆWIRKO | DANIEL | STS Szczecin | 78 |
|
|
5 | RACHWALSKI | Piotr | STS Szczecin | 76 | 1 |
|
6 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 76 |
|
|
7 | ZIERKE | Jacek | 1. SKS Ściechów | 73 |
|
|
8 | LEWANDOWSKI | Marian | STS Szczecin | 72 | 1 |
|
9 | STASZAK | Amanda | STS Szczecin | 72 |
|
|
10 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 72 |
|
|
11 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 72 |
|
|
12 | KAROLAK | Michał | 1. SKS Ściechów | 71 | 1 |
|
13 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 69 |
|
|
14 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 68 |
|
|
15 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 66 | 1 |
|
16 | DRAGON-MATULKA | Mateusz | STS Szczecin | 66 |
|
|
16 | PUZOŃ | Piotr | STS Szczecin | 66 |
|
|
17 | MIĘKUS | Łukasz | STS Szczecin | 65 |
|
|
18 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 64 |
|
|
19 | PRIEBE | Tomasz | STS Szczecin | 64 |
|
|
20 | KARCZYNSKI | Bartosz | STS Szczecin | 63 |
|
|
21 | SOKOŁOWSKA | Sylwia | STRZELEC Szczecin | 63 |
|
|
22 | GIEREK | Grzegorz | AMATOR Wrocław | 61 |
|
|
23 | DOMAŃSKI | Grzegorz | STS Szczecin | 60 |
|
|
23 | GROSIAK | Krzysztof | STS Szczecin | 60 |
|
|
24 | ZWOLAK | Rafał | STRZELEC Szczecin | 57 |
|
|
25 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 56 |
|
|
26 | PIOTROWSKI | Piotr | STS Szczecin | 56 |
|
|
26 | ROGALIŃSKI | Leszek | AMATOR Wrocław | 56 |
|
|
27 | DOMAŃSKI | Karol | STS Szczecin | 52 |
|
|
28 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 49 |
|
|
29 | SZEWCZYK | Tomasz | STS Szczecin | 46 |
|
|
30 | WORYSZ | Łukasz | STS Szczecin | 45 |
|
|
31 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 39 |
|
|
32 | MROCZKOWSKI | Janusz | AMATOR Wrocław | 39 |
|
|
33 | GŁOWNIAK | Maciej | BRASS Gorzów Wlkp. | 38 |
|
|
34 | MRÓWKA | Artur | STS Szczecin | 34 |
|
|
35 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 31 |
|
|
36 | ŻYWIOŁEK | Artur | STRZELEC Szczecin | 27 |
|
|
37 | WOJTAS | Norbert | STS Szczecin | 24 |
|
|
38 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 23 |
|
|
39 | ZIELIŃSKI | Kamil | STS Szczecin | 11 |
|
|
40 | DĄBROWSKI | Marek | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
40 | GULCZYNSKI | Jacek | AMATOR Wrocław | 0 |
dnf
|
|
40 | KARABIN | Kacper | AMATOR Wrocław | 0 |
dnf
|
|
40 | PIETRUSIAK | Marek | STS Szczecin | 0 |
dnf
|
|
40 | STANISZ | Michał | STS Szczecin | 0 |
dns
|
|
40 | SULAWIAK | Aldona | GRAJCAR Police | 0 |
dnf
|
|
40 | TERENDA | Jarosław | KALIBER Koszalin | 0 |
dnf
|
|
40 | WILK | Rafał | IRON TEDDY Bukowa | 0 |
dnf
|
|
41 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 59 |
pk
|
|
42 | TRYBA | Milena | STS Szczecin | 56 |
pk
|
|
43 | TRYBA | Nikola | STS Szczecin | 48 |
pk
|
Protokół nr 7. Karabin b/z klęcząc
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 93 | 1 |
|
2 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 91 | 2 |
|
3 | ĆWIRKO | DANIEL | STS Szczecin | 90 | 1 |
|
4 | LEWANDOWSKI | Marian | STS Szczecin | 87 | 1 |
|
5 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 87 |
|
|
6 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 85 | 2 |
|
7 | WÓJCIKOWSKI | Piotr | IRON TEDDY Bukowa | 85 | 1 |
|
