

STS
Szczecin
Rezulataty zawodów
BTG Borowiec vol3
Szczecin 14 lipca 2024, STS Szczecin
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | SULAWIAK Andrzej | 325/II/2015 |
Kierownik zawodów | Monika Tryba | - |
Sędzia główny | SOSNOWSKI Mariusz | Sportowego: Nie podano |
Przewodniczący RTS | KAROLAK Alicja | Sportowego: Nie podano |
Sędzia stanowiskowy | Kudrewicz Dawid | 19876/III/24 |
Sędzia główny osi | Szeliga Rafał | 323/II/15 |
Sędzia stanowiskowy | Krawczyk Karol | 17157/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Piotrowski Piotr | 19881/III/24 |
Sędzia stanowiskowy | Marcinek Maciej | 19877/III/24 |
Sędzia główny osi | Karolak Michał | 13282/II/24 |
Sędzia główny osi | Wetta Włodzimierz | 9940/II/23 |
Sędzia stanowiskowy | Drygaś Wojciech | 19875/III/24 |
Sędzia stanowiskowy | Pałasz Bogusław | 19878/III/24 |
Sędzia stanowiskowy | Domański Grzegorz | 15892/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | Grzybowski Grzegorz | 10336/III/18 |
Sędzia biura obliczeń | Olech Anna | 17621/lll/23 |
Sędzia biura obliczeń | Olech Paweł | 7233/ll/20 |
Sędzia stanowiskowy | Chojnacki Robert | 19874/III/24 |
Sędzia stanowiskowy | Miękus Krystian | 15490/III/22 |
Sędzia biura obliczeń | Wojtczak Andrzej | 12057/III/19 |
Zabezpieczenie medyczne | Piworowicz Tomasz | - |
Obsługa techniczna | Kucharenko Maciej | - |
Obsługa techniczna | Zwolak Rafał | - |
Obsługa techniczna | Templin Jacek | - |
Obsługa techniczna | Ziomek Dariusz | - |
Obsługa techniczna | Czerkawski Piotr | - |
Obsługa techniczna | Rogoś Radosław | - |
Obsługa techniczna | Olendzki Artur | - |
Obsługa techniczna | Sielicki Michał | - |
Obsługa techniczna | Puzoń Piotr | - |
Obsługa techniczna | Ciak Cezary | - |
Obsługa techniczna | Ćwirko Daniel | - |
Obsługa techniczna | Dobek Piotr | - |
Obsługa techniczna | Ratajewski Sławomir | - |
Obsługa techniczna | Sokołowska Sylwia | - |
Obsługa techniczna | Szczepański Maciej | - |
Obsługa techniczna | Wojtas Norbert | - |
Obsługa techniczna | Rybiński Roman | - |
Obsługa techniczna | Wernikowska Eugenia | - |
Obsługa techniczna | Wernikowski Sławomir | - |
Obsługa techniczna | Staszak Amanda | - |
Obsługa techniczna | Frankowski Michał | - |
Obsługa techniczna | Sznajder Damian | - |
Obsługa techniczna | Gniazdowski Damian | - |
Obsługa techniczna | Tryba Nikola | - |
Obsługa techniczna | Priebe Tomasz | - |
Obsługa techniczna | Raducha Piotr | - |
Sędzia stanowiskowy | Grzeczyńska Beatrycze | 18192/III/23 |
Sędzia główny osi | Myśków Adam | 9956/II/22 |
Sędzia stanowiskowy | Bukiel Kornel | 16117/III/22 |
Obsługa techniczna | Fiedorowicz Anna | - |
Obsługa techniczna | Fiedorowicz Grzegorz | - |
Obsługa techniczna | Adamczak Tomasz | - |
Sędzia stanowiskowy | Kwiatkowski Konrad | 19150/III/24 |
Sędzia stanowiskowy | Szuberla Maciej | 17161/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | Gomiński Bartosz | 19137/III/24 |
Obsługa techniczna | Etzel Juliusz | - |
Protokół nr 1. Karabin b/z Postawa stojąc
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECZUCH | Krystian | STRZELEC Szczecin | 81 |
|
|
2 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 81 |
|
|
3 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 78 |
|
|
4 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 77 | 2 |
|
5 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 76 | 1 |
|
6 | GNIAZDOWSKI | DAMIAN | STS Szczecin | 76 |
|
|
7 | DRAGON-MATULKA | Mateusz | STS Szczecin | 75 | 1 |
|
8 | PUZOŃ | Piotr | STS Szczecin | 75 |
|
|
9 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 75 |
|
|
10 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 75 |
|
|
11 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 71 |
|
|
12 | STASZAK | Amanda | STS Szczecin | 71 |
|
|
13 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 69 |
|
|
13 | PIOTROWSKI | Piotr | STS Szczecin | 69 |
|
|
14 | MARCINEK | Maciej | STS Szczecin | 68 | 1 |
|
14 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 68 | 1 |
|
15 | DREISEITL | Ivo | STRZELEC Szczecin | 66 |
|
|
16 | WOROCH | Dawid | STRZELEC Szczecin | 65 |
|
|
17 | SOKOŁOWSKA | Sylwia | STRZELEC Szczecin | 63 |
|
|
18 | OLENDZKI | Artur | STS Szczecin | 63 |
|
|
18 | STANISZ | Michał | STS Szczecin | 63 |
|
|
18 | STANISZ | Michał | STS Szczecin | 63 |
|
|
19 | ZWOLAK | Rafał | STRZELEC Szczecin | 62 |
|
|
20 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 59 |
|
|
21 | FIEDOROWICZ | Grzegorz | IRON TEDDY Bukowa | 57 | 1 |
|
22 | OLECH | Anna | STS Szczecin | 57 |
|
|
22 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 57 |
|
|
23 | RATAJEWSKI | Slawomir | STS Szczecin | 56 |
|
|
24 | FIEDOROWICZ | Anna | IRON TEDDY Bukowa | 55 | 1 |
|
25 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 55 |
|
|
26 | SZNAJDER | Damian | STS Szczecin | 54 |
|
|
27 | GRZECZYŃSKA | Beatrycze | IRON TEDDY Bukowa | 48 |
|
|
28 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 41 |
|
|
29 | ROGOŚ | Radosław | STS Szczecin | 31 |
|
|
30 | MROCZKOWSKI | Janusz | AMATOR Wrocław | 22 |
|
|
31 | KURZAWA | PIOTR | STS Szczecin | 18 |
|
|
32 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 0 |
pk
|
|
33 | SIELICKI | Michał | STS Szczecin | 0 |
pk
|
|
33 | TRYBA | Nikola | STS Szczecin | 0 | 1 |
pk
|
Protokół nr 2. Karabin b/z Postawa klęcząc
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECZUCH | Krystian | STRZELEC Szczecin | 94 | 1 |
|
2 | DRAGON-MATULKA | Mateusz | STS Szczecin | 93 | 2 |
|
3 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 91 | 1 |
|
4 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 88 | 1 |
|
5 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 86 | 3 |
|
6 | ZWOLAK | Rafał | STRZELEC Szczecin | 86 |
|
|
7 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 85 |
|
|
8 | MARCINEK | Maciej | STS Szczecin | 80 | 1 |
|
9 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 80 | 1 |
|
10 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 80 |
|
|
11 | SZNAJDER | Damian | STS Szczecin | 79 |
|
|
12 | STASZAK | Amanda | STS Szczecin | 79 |
|
|
13 | GRZECZYŃSKA | Beatrycze | IRON TEDDY Bukowa | 78 |
|
|
14 | PUZOŃ | Piotr | STS Szczecin | 77 |
|
|
14 | WOROCH | Dawid | STRZELEC Szczecin | 77 |
|
|
15 | GNIAZDOWSKI | DAMIAN | STS Szczecin | 74 |
|
|
16 | STANISZ | Michał | STS Szczecin | 72 |
|
|
16 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 72 |
|
|
17 | OLENDZKI | Artur | STS Szczecin | 70 |
|
|
18 | DREISEITL | Ivo | STRZELEC Szczecin | 66 |
|
|
19 | SOKOŁOWSKA | Sylwia | STRZELEC Szczecin | 64 |
|
|
20 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 62 |
|
|
21 | ROGOŚ | Radosław | STS Szczecin | 61 |
|
|
22 | OLECH | Anna | STS Szczecin | 60 |
|
|
23 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 59 |
|
|
24 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 56 |
|
|
24 | PIOTROWSKI | Piotr | STS Szczecin | 56 |
|
|
25 | FIEDOROWICZ | Anna | IRON TEDDY Bukowa | 54 |
|
|
26 | FIEDOROWICZ | Grzegorz | IRON TEDDY Bukowa | 50 |
|
|
27 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 48 |
|
|
28 | RATAJEWSKI | Slawomir | STS Szczecin | 41 |
|
|
29 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 38 |
|
|
30 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 34 |
|
|
31 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 0 |
pk
|
|
32 | SIELICKI | Michał | STS Szczecin | 0 | 1 |
pk
|
33 | TRYBA | Nikola | STS Szczecin | 0 |
pk
|
Protokół nr 3. Karabin b/z Postawa leżąc
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 96 | 1 |
|
2 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 94 | 2 |
|
3 | DRAGON-MATULKA | Mateusz | STS Szczecin | 93 | 2 |
|
4 | SOKOŁOWSKA | Sylwia | STRZELEC Szczecin | 92 | 1 |
|
5 | ZWOLAK | Rafał | STRZELEC Szczecin | 92 | 1 |
|
6 | PRIEBE | Tomasz | STS Szczecin | 91 | 1 |
|
7 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 90 | 1 |
|
8 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 90 | 1 |
|
9 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 89 | 2 |
|
10 | RECZUCH | Krystian | STRZELEC Szczecin | 88 |
|
|
11 | MARCINEK | Maciej | STS Szczecin | 85 | 1 |
|
12 | STANISZ | Michał | STS Szczecin | 85 | 1 |
|
13 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 84 |
|
|
14 | PUZOŃ | Piotr | STS Szczecin | 83 | 1 |
|
15 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 82 |
|
|
16 | JAROTA | Paweł | IRON TEDDY Bukowa | 80 |
|
|
17 | FIEDOROWICZ | Anna | IRON TEDDY Bukowa | 77 | 1 |
|
18 | FIEDOROWICZ | Grzegorz | IRON TEDDY Bukowa | 77 |
|
|
19 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 75 |
|
|
20 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 73 | 1 |
|
21 | GRZECZYŃSKA | Beatrycze | IRON TEDDY Bukowa | 73 |
|
|
22 | STASZAK | Amanda | STS Szczecin | 72 |
|
|
23 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 70 |
|
|
24 | ROGOŚ | Radosław | STS Szczecin | 68 |
|
|
24 | WOROCH | Dawid | STRZELEC Szczecin | 68 |
|
|
25 | DREISEITL | Ivo | STRZELEC Szczecin | 66 |
|
|
26 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 65 | 1 |
|
27 | GULCZYŃSKI | Jacek | AMATOR Wrocław | 65 |
|
|
28 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 63 |
|
|
29 | SZNAJDER | Damian | STS Szczecin | 62 |
|
|
30 | RATAJEWSKI | Slawomir | STS Szczecin | 61 |
|
|
31 | GNIAZDOWSKI | DAMIAN | STS Szczecin | 58 |
|
|
32 | OLECH | Anna | STS Szczecin | 57 |
|
|
33 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 54 |
|
|
34 | PIOTROWSKI | Piotr | STS Szczecin | 48 |
|
|
35 | OLENDZKI | Artur | STS Szczecin | 41 |
|
|
36 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 0 |
pk
|
|
36 | SIELICKI | Michał | STS Szczecin | 0 |
pk
|
|
37 | TRYBA | Nikola | STS Szczecin | 0 | 1 |
pk
|
Protokół nr 4. Karabin sportowy (bz) - trójbój
Karabin sportowy (bz)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 263 | 4 |
|
2 | RECZUCH | Krystian | STRZELEC Szczecin | 263 | 1 |
|
3 | DRAGON-MATULKA | Mateusz | STS Szczecin | 261 | 5 |
|
4 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 258 | 3 |
|
5 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 254 | 2 |
|
6 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 253 | 2 |
|
7 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 247 | 4 |
|
8 | ZWOLAK | Rafał | STRZELEC Szczecin | 240 | 1 |
|
9 | PUZOŃ | Piotr | STS Szczecin | 235 | 1 |
|
10 | MARCINEK | Maciej | STS Szczecin | 233 | 3 |
|
11 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 224 | 1 |
|
12 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 224 | 0 |
|
13 | STASZAK | Amanda | STS Szczecin | 222 | 0 |
|
14 | STANISZ | Michał | STS Szczecin | 220 | 1 |
|
15 | SOKOŁOWSKA | Sylwia | STRZELEC Szczecin | 219 | 1 |
|
16 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 215 | 0 |
|
17 | WOROCH | Dawid | STRZELEC Szczecin | 210 | 0 |
|
18 | GNIAZDOWSKI | DAMIAN | STS Szczecin | 208 | 0 |
|
19 | GRZECZYŃSKA | Beatrycze | IRON TEDDY Bukowa | 199 | 0 |
|
20 | DREISEITL | Ivo | STRZELEC Szczecin | 198 | 0 |
|
21 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 197 | 2 |
|
22 | SZNAJDER | Damian | STS Szczecin | 195 | 0 |
|
23 | FIEDOROWICZ | Anna | IRON TEDDY Bukowa | 186 | 2 |
|
24 | FIEDOROWICZ | Grzegorz | IRON TEDDY Bukowa | 184 | 1 |
|
25 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 184 | 0 |
|
26 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 178 | 1 |
|
27 | OLENDZKI | Artur | STS Szczecin | 174 | 0 |
|
28 | OLECH | Anna | STS Szczecin | 174 | 0 |
|
29 | PIOTROWSKI | Piotr | STS Szczecin | 173 | 0 |
|
30 | ROGOŚ | Radosław | STS Szczecin | 160 | 0 |
|
31 | RATAJEWSKI | Slawomir | STS Szczecin | 158 | 0 |
|
32 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 147 | 0 |
|
33 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 142 | 0 |
|
34 | KAROLAK | Alicja | STS Szczecin | 0 | 0 |
pk
|
35 | SIELICKI | Michał | STS Szczecin | 0 | 1 |
pk
|
36 | TRYBA | Nikola | STS Szczecin | 0 | 2 |
pk
|
Protokół nr 5. Karabin c/z Postawa stojąc
Karabin standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 93 | 3 |
|
2 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 85 | 2 |
|
3 | KRZYŻANOWSKI | Waldemar | STS Szczecin | 85 |
|
|
4 | DOBEK | Piotr | STS Szczecin | 84 |
|
|
5 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 78 | 1 |
|
6 | GNIAZDOWSKI | DAMIAN | STS Szczecin | 76 |
|
|
7 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 75 |
|
|
8 | KARASIEWICZ | Jakub | STS Szczecin | 75 |
|
|
9 | ŚWIERCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 74 | 1 |
|
10 | SZNAJDER | Damian | STS Szczecin | 74 |
|
|
11 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 73 | 1 |
|
12 | FORNALSKI | Paweł | STS Szczecin | 72 |
|
|
12 | SPOZ | Adam | STS Szczecin | 72 |
|
|
13 | BIENIAS-GĘBSKI | Rafał | STS Szczecin | 71 | 1 |
|
14 | CZERKAWSKI | Piotr | STS Szczecin | 71 |
|
|
15 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 71 |
|
|
16 | SŁOWIKOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 70 | 1 |
|
17 | WOROCH | Dawid | STRZELEC Szczecin | 70 |
|
|
18 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 69 |
|
|
19 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 69 |
|
|
20 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 66 |
|
|
21 | ROGOŚ | Radosław | STS Szczecin | 65 |
|
|
22 | WALUSZ | Waldemar | STRZELEC Szczecin | 64 |
|
|
23 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 64 |
|
|
23 | PIOTROWSKI | Piotr | STS Szczecin | 64 |
|
|
24 | KUDREWICZ | Dawid | STS Szczecin | 63 |
|
|
25 | RAJCHEL | Marcin | AMATOR Wrocław | 62 | 1 |
|
26 | OSADOWSKI | Artur | STS Szczecin | 62 |
|
|
27 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 58 |
|
|
28 | BUDKA | Piotr | STS Szczecin | 57 |
|
|
28 | POLITOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 57 |
|
|
29 | KRZYŻANOWSKI | Patryk | STRZELEC Szczecin | 55 |
|
|
29 | OLENDZKI | Artur | STS Szczecin | 55 |
|
|
30 | WIEDER | Tomasz | STS Szczecin | 50 |
|
|
31 | WILKOS | Grzegorz | STS Szczecin | 44 | 2 |
|
32 | KATA | Jan | STS Szczecin | 43 |
|
|
33 | ZDZIEBKO | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 42 |
|
|
34 | WÓJCIK | Wiesław | STS Szczecin | 42 |
|
|
35 | KLIMASZEWSKI | Arkadiusz | STS Szczecin | 41 |
|
|
36 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 40 |
|
|
37 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 37 |
|
|
38 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 33 |
|
|
39 | SZELIGA | Rafał | STS Szczecin | 22 |
|
|
40 | MILO113@GMAIL.COM | Miłosz Burzec | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
41 | BĄCZKIEWICZ | Dariusz | STS Szczecin | 7 |
|
|
42 | GOMOŃSKI | Bartosz | 1. SKS Ściechów | 4 |
|
|
43 | SIECZKA | Łukasz | STS Szczecin | 3 |
|
|
44 | BACZKOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 0 |
|
Protokół nr 6. Karabin c/z Postawa klęcząc
Karabin standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 95 |
|
|
2 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 89 | 1 |
|
3 | SPOZ | Adam | STS Szczecin | 87 | 1 |
|
4 | ŚWIERCZEK | Krzysztof | STS Szczecin | 84 | 1 |
|
5 | OLENDZKI | Artur | STS Szczecin | 82 | 1 |
|
6 | KUDREWICZ | Dawid | STS Szczecin | 82 | 1 |
|
7 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 82 |
|
|
8 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 82 |
|
|
9 | SZNAJDER | Damian | STS Szczecin | 80 | 1 |
|
10 | CZERKAWSKI | Piotr | STS Szczecin | 80 |
|
|
11 | BIERNACKI | Daniel | STS Szczecin | 79 |
|
|
12 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 78 |
|
|
13 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 77 |
|
|
14 | GNIAZDOWSKI | DAMIAN | STS Szczecin | 76 | 1 |
|
15 | KARASIEWICZ | Jakub | STS Szczecin | 76 |
|
|
16 | DOBEK | Piotr | STS Szczecin | 75 | 1 |
|
16 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 75 | 1 |
|
17 | STANISZ | Michał | STS Szczecin | 75 |
|
|
18 | FORNALSKI | Paweł | STS Szczecin | 72 |
|
|
18 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
19 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 69 |
|
|
20 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 65 |
|
|
20 | WALUSZ | Waldemar | STRZELEC Szczecin | 65 |
|
|
21 | KUCHARENKO | Maciej | STS Szczecin | 64 |
|
|
21 | LEŚNIAŃSKA | Aleksandra | STS Szczecin | 64 |
|
|
22 | BUDKA | Piotr | STS Szczecin | 63 |
|
|
22 | KRZYŻANOWSKI | Patryk | STRZELEC Szczecin | 63 |
|
|
23 | GOMOŃSKI | Bartosz | 1. SKS Ściechów | 61 |
|
|
23 | ZDZIEBKO | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 61 |
|
|
24 | FLISIAK | Jacek | STS Szczecin | 61 |
|
|
24 | ŁAWRYNOWICZ | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 61 |
|
|
25 | BIENIAS-GĘBSKI | Rafał | STS Szczecin | 60 |
|
|
25 | RAJCHEL | Marcin | AMATOR Wrocław | 60 |
|
|
25 | WOROCH | Dawid | STRZELEC Szczecin | 60 |
|
|
26 | GRODŹ | Łukasz | STS Szczecin | 58 |
|
|
26 | KLIMASZEWSKI | Arkadiusz | STS Szczecin | 58 |
|
|
27 | OSADOWSKI | Artur | STS Szczecin | 56 |
|
|
28 | KATA | Jan | STS Szczecin | 55 |
|
|
29 | POLITOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 54 |
|
|
30 | HETMAN | Krzysztof | STS Szczecin | 53 |
|
|
31 | KRZYŻANOWSKI | Waldemar | STS Szczecin | 52 | 1 |
|
32 | ROGOŚ | Radosław | STS Szczecin | 51 |
|
|
32 | WIEDER | Tomasz | STS Szczecin | 51 |
|
|
32 | WILKOS | Grzegorz | STS Szczecin | 51 |
|
|
33 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 50 |
|
|
34 | HETMAN | Piotr | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
35 | PIOTROWSKI | Piotr | STS Szczecin | 42 |
|
|
36 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 38 |
|
|
37 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 35 |
|
|
38 | BACZKOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 29 |
|
|
39 | KAUFMAN | Waldemar | STS Szczecin | 23 |
|
|
39 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 23 |
|
|
40 | JENDRZEJCZAK | Przemysław | STS Szczecin | 21 |
|
|
41 | SIECZKA | Łukasz | STS Szczecin | 18 |
|
|
42 | BĄCZKIEWICZ | Dariusz | STS Szczecin | 8 |
|
|
43 | MILO113@GMAIL.COM | Miłosz Burzec | AMATOR Wrocław | 7 |
|
|
44 | KIJAŃCZYK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 0 |
dsq
|
|
44 | PELASIK | Grzegorz | LEGION Stargard | 0 |
|
Protokół nr 7. Karabin c/z Postawa leżąc
Karabin standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZERKAWSKI | Piotr | STS Szczecin | 92 | 2 |
|
2 | ZAJĄC | Marek | AMATOR Wrocław | 90 | 2 |
|
3 | STANISZ | Michał | STS Szczecin | 88 | 1 |
|
4 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 87 |
|
|
5 | DOBEK | Piotr | STS Szczecin | 84 |
|
|
6 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 82 |
|
|
7 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 82 |
|
|
8 | DRYGAŚ | Wojciech | STS Szczecin | 81 | 1 |
|
9 | HETMAN | Piotr | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
10 | KARASIEWICZ | Jakub | STS Szczecin | 79 |
|
|
11 | RAJCHEL | Marcin | AMATOR Wrocław | 78 |
|
|
12 | BUDKA | Piotr | STS Szczecin | 78 |
|
|
13 | OSADOWSKI | Artur | STS Szczecin | 77 |
|
|
14 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 75 | 2 |
|
15 | SZNAJDER | Damian | STS Szczecin | 75 | 1 |
|
15 | KRZYŻANOWSKI | Waldemar | STS Szczecin | 75 |
|
|
15 | OGONOWSKI | Robert | STS Szczecin | 75 |
|
|
16 | ŁABAZY | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 75 |
|
|
17 | OLENDZKI | Artur | STS Szczecin | 74 | 1 |
|
18 | FORNALSKI | Paweł | STS Szczecin | 73 |
|
|
18 | GNIAZDOWSKI | DAMIAN | STS Szczecin | 73 |
|
|
18 | LEŚNIAŃSKA | Aleksandra | STS Szczecin | 73 |
|
|
19 | ZDZIEBKO | Tomasz | STRZELEC Szczecin | 71 |
|
|
20 | WOROCH | Dawid | STRZELEC Szczecin | 70 |
|
|
21 | FLISIAK | Jacek | STS Szczecin | 68 |
|
|
22 | BIENIAS-GĘBSKI | Rafał | STS Szczecin | 67 |
|
|
22 | KUCHARENKO | Maciej | STS Szczecin | 67 |
|
|
23 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 65 |
|
|
24 | GRODŹ | Łukasz | STS Szczecin | 64 |
|
|
24 | MUSZYŃSKI | Paweł | LEGION Stargard | 64 |
|
|
25 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 63 |
|
|
26 | PIOTROWSKI | Piotr | STS Szczecin | 61 |
|
|
27 | KATA | Jan | STS Szczecin | 61 |
|
|
27 | KUDREWICZ | Dawid | STS Szczecin | 61 |
|
|
27 | WALUSZ | Waldemar | STRZELEC Szczecin | 61 |
|
|
28 | POLITOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 58 |
|
|
29 | KLIMASZEWSKI | Arkadiusz | STS Szczecin | 53 |
|
|
30 | ZIOMEK | Dariusz | STS Szczecin | 49 |
|
|
31 | HETMAN | Krzysztof | STS Szczecin | 48 |
|
|
32 | MILO113@GMAIL.COM | Miłosz Burzec | AMATOR Wrocław | 43 |
|
|
33 | ŁAWRYNOWICZ | Piotr | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 40 |
|
|
34 | GOMOŃSKI | Bartosz | 1. SKS Ściechów | 37 |
|
|
35 | ROGOŚ | Radosław | STS Szczecin | 35 |
|
|
36 | TRYBA | Monika | STS Szczecin | 34 |
|
|
37 | KAUFMAN | Waldemar | STS Szczecin | 28 |
|
|
38 | SŁOWIKOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 25 |
|
|
39 | JENDRZEJCZAK | Przemysław | STS Szczecin | 11 |
|
|
40 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 9 |
|
|
41 | BĄCZKIEWICZ | Dariusz | STS Szczecin | 3 |
|
|
42 | BACZKOWSKI | Maciej | STS Szczecin | 0 |
|
Protokół nr 8. Karabin c.z. historyczny Postawa: leżąc
Karabin standardowy
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZCZEPAŃSKI | Maciej | STS Szczecin | 86 |
|
|
2 | KRAWCZYK | Karol | 1. SKS Ściechów | 83 | 1 |
|
3 | MIĘKUS | Krystian | STS Szczecin | 83 |
|
|
4 | GRZYBOWSKI | Grzegorz | LEGION Stargard | 80 |
|
|
5 | PAŁASZ | Bogusław | STS Szczecin | 75 |
|
|
6 | TURCZYŃSKI | Tomasz | STS Szczecin | 67 |
|
|
7 | FRANKOWSKI | Michał | STS Szczecin | 64 |
|
|
